您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆明帝沃機(jī)械設(shè)備有限公司>>果蔬烘干機(jī)>> 5HG-9昆明帝沃5HG-9果蔬烘干機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號5HG-9
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地昆明市
更新時(shí)間:2022-07-28 09:34:21瀏覽次數(shù):367次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
配套風(fēng)機(jī)型號 | / | 熱風(fēng)風(fēng)機(jī):SFNo.5 助燃風(fēng)機(jī):CZR-50 |
配套風(fēng)機(jī)標(biāo)定功率 | kw | 熱風(fēng)風(fēng)機(jī):0.55 助燃風(fēng)機(jī):0.15 |
配套風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量 | m³/h | 熱風(fēng)風(fēng)機(jī):≥5000 助燃風(fēng)機(jī):≥150 |
果蔬烘干機(jī)型號、名稱 | / | 5HG-9 果蔬烘干機(jī) |
果蔬烘干機(jī)整機(jī)功率 | kw | ≥0.6 |
果蔬烘干機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | ≥2500×2000×2000 |
果蔬烘干機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | ≤680 |
果蔬烘干機(jī)烘干容量 | kg | ≤500 |
果蔬烘干機(jī)總換熱面積 | ㎡ | ≥2.0 |
果蔬烘干機(jī)小時(shí)能耗量 | Kg/h(煤等) Kw•h/h(電) | ≤1.0 ≤1.9 |
果蔬烘干機(jī)熱風(fēng)溫度 | ℃ | 室溫~65可調(diào) |
備注:烘干室容積:9m³ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。