您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:昆明帝沃機械設備有限公司>>果蔬烘干機>> 5HG-41昆明帝沃5HG-41果蔬烘干機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號5HG-41
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地昆明市
更新時間:2022-07-28 09:30:03瀏覽次數(shù):509次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號、名稱 | / | 5HG-41型 果蔬烘干機 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5770×2800×3460 (不含雨棚、煙囪尺寸) |
烘干方式(連續(xù)式/循環(huán)式) | / | 循環(huán)式 |
結(jié)構(gòu)型式(烤槽敞開式/密封箱體式) | / | 密封箱體式 |
烘干室材質(zhì)(磚混/板房及板房材質(zhì)) | / | 板房結(jié)構(gòu):加熱室:50mm雙面彩鋼巖棉夾芯板;密度≥80kg/m³ 烘干室:50mm雙面彩鋼聚氨脂夾芯板;密度≥35kg/m³ 彩鋼板厚度≥0.3mm; 燃燒爐爐體厚度≥4 mm |
烘干容積 | m3 | 41 |
熱風風機型號 | / | GKF/B6D-4 |
熱風風機電機功率 | kW | 1.1 |
熱風風機數(shù)量 | 臺 | 1 |
助燃風機型號 | / | CZR |
助燃風機電機功率 | kW | 0.15 |
助燃風機數(shù)量 | 臺 | 1 |
換熱器總換熱面積 | m2 | 4.7 |
供熱裝置型號、名稱 | / | 55型、熱風爐 |
供熱裝置燃料種類 | / | 燃煤 |
供熱裝置功率 | kW | / |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。