可按采購人要求,車輛顏色噴涂為森林消防紅色,加裝警燈,并噴涂森林消防LOGO。
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 257 | 發(fā)布日期: | 20140214 |
產(chǎn)品號: | ZGY0Y4D709L | 目錄序號: | 61 |
中文品牌: | 江鈴全順牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JX6547-M | ||
企業(yè)名稱: | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 南昌市迎賓大道509號 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20140214 |
公告狀態(tài)描述: | 新產(chǎn)品 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5418,5618×1974×2228(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1960,2000,2010,2030(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10,12,14,15(人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 945/903,945/1103(mm) |
軸荷: | 1600/1700 | 軸距: | 3570(mm) |
軸數(shù): | 2 | zui高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/70R15C(8PR),225/70R15LT |
前輪距: | 1692 | 后輪距: | 1700 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMFHC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G64S4N | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2351 | 92 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝電動外后視鏡.ABS系統(tǒng)型號:BOSCH5.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:德國BOSCH。該車不作為公路客車、旅游客車使用,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝后踏板(車長5618),選裝不帶防擦條。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
14.8 | 9.1 | 11.2 |
14.81 | 9.13 | 11.24 |