產(chǎn)品賣點
標配精準的電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),替代了同行業(yè)仍舊使用的電子差速轉(zhuǎn)向系統(tǒng);
手握式加速器應(yīng)用,讓速度控制變的更加精準;
起升門架標配10#工字鋼焊接,替代同行業(yè)仍舊使用的焊接鋼管,大大提高門架穩(wěn)定性;
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | JX0 | JX0(鋰電款) | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 揀選式 | 揀選式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 前載貨平臺載重90 后載貨板載重110 駕駛室載重136 | 前載貨平臺載重90 后載貨板載重110 駕駛室載重136 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 800 | 800 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210×70 | Ф210×70 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1365 | 1365 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 485 | 485 |
4.4. | 標配起升高度 | h3 (mm) | 3485 | 3485 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4365 | 4365 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1410 | 1410 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 285 | 285 |
4.14 | 站臺起升高度 | h12(mm) | 3000 | 3000 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1440 | 1440 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 750 | 750 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1260 | 1260 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 6/6.5 | 6/6.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.22/0.27 | 0.22/0.27 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.31/0.25 | 0.31/0.25 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/8 | 5/8 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/120 | 24/135 |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 直流 | 直流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 60 | 60 |
資料下載
參數(shù)樣本:JX0
備件目錄:JX0
使用說明:JX0