
主要規(guī)格
- 品牌
- 工作高度
- 平臺(tái)高度
- 水平延伸
- 整機(jī)長(zhǎng)度(貯藏)
- 整機(jī)長(zhǎng)度-運(yùn)輸(短臂折下)
- 整機(jī)寬度-車(chē)軸收起
- 整機(jī)寬度-車(chē)軸擴(kuò)張
- 整機(jī)高度(貯藏)
- 承載能力
- 整機(jī)重量
- 動(dòng)力源
- 短臂選項(xiàng)
- 驅(qū)動(dòng)方式
規(guī)格參數(shù)
尺寸
工作高度 | 34m |
---|---|
平臺(tái)高度 | 32m |
水平延伸 | 24.38m |
水平面下延伸 | 2.69m |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.91m |
平臺(tái)寬度 | 2.44m |
整機(jī)長(zhǎng)度(貯藏) | 14.25m |
整機(jī)長(zhǎng)度-運(yùn)輸(短臂折下) | 12.19m |
整機(jī)寬度-車(chē)軸收起 | 2.49m |
整機(jī)寬度-車(chē)軸擴(kuò)張 | 3.94m |
整機(jī)高度(貯藏) | 3.05m |
軸距 | 4.11m |
離地間隙-中心 | 38.1cm |
性能
承載能力 | 非受限區(qū)300kg,受限區(qū)454kg |
---|---|
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
短臂垂直旋轉(zhuǎn)(上/下) | 135° |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺-車(chē)軸收起 | 0.56m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺-車(chē)軸擴(kuò)張 | 1.02m |
行駛速度-貯藏 | 4.9公里/小時(shí) |
行駛速度-臂桿升起(125英尺以下) | 0.6公里/小時(shí) |
爬坡能力-貯藏 | 40% |
轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸收起-內(nèi)側(cè) | 8.03m |
轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸收起-外側(cè) | 9.96m |
轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 2.90m |
轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸擴(kuò)張-外側(cè) | 6.17m |
控制 | 12伏直流比例控制 |
輪胎 | 445D50/710 HP |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz TD2011 L04i , 74 ?? (55 ??), Stage III Deutz TD2.9 L4, 74 ?? (55 ??), Stage IIIB |
---|---|
輔助動(dòng)力單元 | 12伏直流 |
液壓箱容量 | 208升 |
燃油箱容量 | 151升 |
整機(jī)重量
整機(jī)重量 | 19,300kg |
---|