主要規(guī)格
- 工作高度
- 平臺高度
- 整機長度
- 整機寬度
- 整機高度(圍欄未折疊)
- 整機高度(圍欄折疊)
- 平臺延伸尺寸
- 安全工作載荷
- 延伸平臺安全工作載荷
- 發(fā)動機 DEUTZ D2.9L4
- 液壓油箱
- 柴油箱
- 整機重量
● 四輪驅動,爬坡能力可達30%,機動性更強
● 自動液壓調平支腿
規(guī)格參數(shù)
尺寸
工作高度 | 22.00m |
---|---|
平臺高度 | 20.00m |
整機長度 | 4.95m |
整機寬度 | 2.46m |
整機高度(圍欄未折疊) | 3.86m |
整機高度(圍欄折疊) | 3.0m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4.59 x 2.25m |
平臺延伸尺寸 | 2.70m |
最小離地間隙 | 0.4m |
軸距 | 3.3m |
性能
安全工作載荷 | 750kg |
---|---|
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg |
工作人數(shù) | 4 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.25m/3.4m |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.4km/h |
上升/下降速度 | 75/90sec |
爬坡能力 | 30% |
工作允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | 36×14-20 |
動力
發(fā)動機 DEUTZ D2.9L4 | 36.4kW/2600rpm |
---|---|
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 100L |
整機重量
整機重量 | 13000kg |
---|