主要規(guī)格
- 工作高度
- 平臺高度
- 整機(jī)長度(帶支腿/不帶支腿)
- 整機(jī)寬度
- 整機(jī)高度(圍欄未折疊)
- 平臺延伸尺寸
- 安全工作載荷
- 延伸平臺安全工作載荷
- 發(fā)動機(jī) Kubota D1105
- 液壓油箱
- 柴油箱
- 整機(jī)重量(帶/不帶支腿)
● 自動調(diào)平液壓支腿
● 旋轉(zhuǎn)式發(fā)動機(jī)架
規(guī)格參數(shù)
尺寸
工作高度 | 14.30m |
---|---|
平臺高度 | 12.30m |
整機(jī)長度(帶支腿/不帶支腿) | 3.84m/3.19m |
整機(jī)寬度 | 1.76m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.74m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.97m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.88m×1.52m |
平臺延伸尺寸 | 1.43m |
最小離地間隙 | 0.24m |
軸距 | 2.29m |
性能
安全工作載荷 | 363kg |
---|---|
延伸平臺安全工作載荷 | 136kg |
工作人數(shù) | 3 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.15m/4.85m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.20km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.48km/h |
上升/下降速度 | 45/46sec |
爬坡能力 | 40% |
工作允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | 26×12-16.5 |
動力
發(fā)動機(jī) Kubota D1105 | 18.6kw/2400rpm |
---|---|
液壓油箱 | 71L |
柴油箱 | 47L |
整機(jī)重量
整機(jī)重量(帶/不帶支腿) | 5050kg/5050kg |
---|