
主要規(guī)格
- 工作高度
- 平臺高度
- 水平延伸
- 整機長度(貯藏)
- 整機長度-運輸(短臂折下)
- 整機寬度-車軸收起
- 整機寬度-車軸擴張
- 整機高度(貯藏)
- 承載能力
- 整機重量
- 動力源
- 短臂選項
- 驅動方式
規(guī)格參數(shù)
尺寸
工作高度 | 48.33m |
---|---|
平臺高度 | 46.33m |
水平延伸 | 24.38m |
水平面下延伸 | 0.61m |
平臺長度 | 0.91m |
平臺寬度 | 2.44m |
高度-貯藏 | 3.05m |
長度-貯藏 | 16.18m |
長度-運輸(短臂折下) | 13.00m |
寬度-車軸收起 | 2.49m |
寬度-車軸擴張 | 5.03m |
軸距-車軸收起 | 5.03m |
軸距-車軸擴張 | 4.72m |
離地間隙-中心 | 0.38m |
性能
承載能力 | 340kg |
---|---|
平臺旋轉 | 160° |
短臂垂直旋轉(上/下) | 135° |
轉臺旋轉 | 360°連續(xù)的 |
轉臺尾擺-車軸收起 | 1.14m |
轉臺尾擺-車軸擴張 | 1.06m |
行駛速度-貯藏 | 3.7公里/小時 |
行駛速度-臂上升或伸出低于125英尺(38.10m) | 0.65公里/小時 |
行駛速度-臂上升或伸出高于125英尺(38.10m) | 0.17公里/小時 |
爬坡能力-貯藏 | 35% |
轉向半徑-車軸收起-內(nèi)側 | 6.28m |
轉向半徑-車軸收起-外側 | 8.56m |
轉向半徑-車軸擴張-內(nèi)側 | 3.02m |
轉向半徑-車軸擴張-外側 | 7.34m |
控制 | 12伏直流比例控制 |
輪胎 | 445/65D 22.5 18層級泡沫充填 |
動力
動力源 | 柴油 |
---|---|
輔助動力單元 | 12伏直流 |
液壓箱容量 | 416升 |
燃油箱容量 | 189升 |
整機重量
整機重量 | 22,657kg |
---|