中聯(lián)重科TE100(4LZ-10BZH)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品介紹
高效率
● 匹配玉柴190馬力國(guó)III高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩儲(chǔ)備系數(shù)大,節(jié)能環(huán)保,冷卻系統(tǒng)效果好。
● 內(nèi)置式切碎器,田間作業(yè)更靈活;
高可靠性
● 變速箱增加爬坡檔,爬坡性能更強(qiáng);
![]() | 滾筒:縱軸流脫粒技術(shù),滾筒長(zhǎng)3.18m,直徑620mm,分離面積提高7.5%,脫粒、分離更高效。 |
![]() | 清選室:清選室寬1000mm,清選面積提高10%,清選效率更高,清選效果更好。 |
![]() | 預(yù)濾器:優(yōu)質(zhì)旋流管預(yù)濾器,減少用戶(hù)保養(yǎng)頻次。 |
![]() | 卸糧筒:4.3m高位卸糧,角度、高度可調(diào),滿足跨區(qū)需求,旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用油缸帶動(dòng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可靠性高。 |
![]() | 糧倉(cāng):3.2m3大容積糧倉(cāng),降低卸糧次數(shù),提升單位時(shí)間作業(yè)面積。 |
![]() | 軸承:關(guān)鍵部位采用自鎖螺栓、進(jìn)口皮爾軸承,可靠性更高。 |
![]() | 伸縮齒導(dǎo)套:采用耐磨材質(zhì),抗造耐用。 |
![]() | 升運(yùn)器:采用三段式升運(yùn)器,可靠性更高,便于日常維護(hù)保養(yǎng)。 |
![]() | 支撐結(jié)構(gòu):中間軸至后傳動(dòng)軸,軸流滾筒主、被動(dòng)變速輪間增加支撐結(jié)構(gòu),有效避免斷軸故障。 |
![]() | 油缸:滾筒主動(dòng)輪油缸由鑄件改為鍛件,可靠性更高。 |
![]() | 切碎器:切碎器下移,滾筒排草口后移,滑草板角度增大2倍,排草順暢,結(jié)構(gòu)更可靠。 |
![]() | 行走泵:行走泵與發(fā)動(dòng)機(jī)采用一體插接式連接,傳遞效率高、爬坡不打滑,可靠性高。 |
![]() | 駕駛室:內(nèi)部采用人機(jī)工程化設(shè)計(jì),空間寬大明亮,防塵、降噪性能更好,加裝夜間警示燈,晚間作業(yè)更安全。 |
![]() | 內(nèi)飾:優(yōu)化空調(diào)出風(fēng)系統(tǒng),增加遮陽(yáng)擋簾,優(yōu)化駕乘體驗(yàn)。 |
![]() | 操控系統(tǒng):一體式單手柄操控、靜液壓驅(qū)動(dòng),方便快捷,降低機(jī)手勞動(dòng)強(qiáng)度。 |
![]() | 智能終端:一體化液晶屏,實(shí)時(shí)顯示工況,倒車(chē)影像更安全,物聯(lián)網(wǎng)智能終端人機(jī)互聯(lián),遠(yuǎn)程監(jiān)控診斷、實(shí)時(shí)定位。 |
![]() | 滾筒凹板:滾筒凹版柵條加粗,加大撥禾輪速比調(diào)整范圍,便于多作物收獲。 |
![]() | 一機(jī)多用:通過(guò)附件換裝,可實(shí)現(xiàn)谷子、高粱、大豆、玉米等作物的收獲。 |
中聯(lián)重科TE100(4LZ-10BZH)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品展示
中聯(lián)重科TE100(4LZ-10BZH)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 4LZ-10BZH |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7200×3300×3420 |
驅(qū)動(dòng)輪胎輪距 | mm | 1910 |
轉(zhuǎn)向輪胎輪距 | mm | 1810 |
最小離地間隙 | mm | 300 |
整機(jī)重量 | kg | 7100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | / | 國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw/hp | 140/190 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
變速箱形式 | / | 機(jī)械變速+液壓無(wú)級(jí)變速 |
割幅 | mm | 2750/2900/3250 |
喂入量 | kg/s | 10 |
脫粒裝置型式 | / | 單縱軸流 |
滾筒長(zhǎng)度×直徑 | mm | 3180×620 |
分離機(jī)構(gòu)型式 | / | 柵格式 |
分離面積 | ㎡ | 2.62 |
清選機(jī)構(gòu)型式 | / | 風(fēng)篩式 |
清選面積 | ㎡ | 2.27 |