石井IPS45360孵化機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | ∕ | IPS45360 智能全進全出孵化機 |
結構型式 | ∕ | 全進全出式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4100×3916×2524 |
裝機容量 | kW | 9.9 |
排風機構額定轉速 | r/min | 1410 |
加熱機構型式 | ∕ | 電加熱 |
翻蛋機構型式 | ∕ | 氣動 |
容蛋量 | 枚 | 45360 |
蛋盤總數(shù) | 個 | 1080 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | ∕ | IPS45360 智能全進全出孵化機 |
結構型式 | ∕ | 全進全出式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4100×3916×2524 |
裝機容量 | kW | 9.9 |
排風機構額定轉速 | r/min | 1410 |
加熱機構型式 | ∕ | 電加熱 |
翻蛋機構型式 | ∕ | 氣動 |
容蛋量 | 枚 | 45360 |
蛋盤總數(shù) | 個 | 1080 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: