石井9FU-15120孵化機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 9FU-15120 箱式孵化機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 箱體式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2719×2680×2363 |
裝機容量 | kW | 3.4 |
排風(fēng)機構(gòu)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1410 |
加熱機構(gòu)型式 | / | 電加熱 |
翻蛋機構(gòu)型式 | / | 氣動 |
容蛋量 | 枚 | 15120 |
蛋盤總數(shù) | 個 | 360 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 9FU-15120 箱式孵化機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 箱體式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2719×2680×2363 |
裝機容量 | kW | 3.4 |
排風(fēng)機構(gòu)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1410 |
加熱機構(gòu)型式 | / | 電加熱 |
翻蛋機構(gòu)型式 | / | 氣動 |
容蛋量 | 枚 | 15120 |
蛋盤總數(shù) | 個 | 360 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: