眾益6CCT-110茶葉炒干機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
茶葉炒干機型號 | / | 6CCT-110 |
筒體形狀 | / | 八棱錐體 |
筒體長度 | mm | 1580 |
配套動力 | kW | 1.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 26 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2320×1450×1500 |
整機質(zhì)量 | kg | 250 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
茶葉炒干機型號 | / | 6CCT-110 |
筒體形狀 | / | 八棱錐體 |
筒體長度 | mm | 1580 |
配套動力 | kW | 1.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 26 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2320×1450×1500 |
整機質(zhì)量 | kg | 250 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: