產(chǎn)品展示
高效節(jié)能型離心通風(fēng)機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
4-72、4-73、6-30、6-23、9-27型多種形式;左、右旋結(jié)構(gòu);C式、A式傳動(dòng);出風(fēng)口0
、90
、180
、270
任選。
高壓、中壓型采用后傾板型葉片、曲線型前盤、收斂式進(jìn)風(fēng)口;低壓型采用后傾中空機(jī)翼斜切葉片、圓弧形前盤、收斂式進(jìn)風(fēng)口;具有良好的空氣動(dòng)力學(xué)性能。
磨損小、壽命長、噪音低、效率高達(dá)85-90%。
采用靜平衡、動(dòng)平衡測試,性能穩(wěn)定可靠。
根據(jù)用戶不同要求,給予選型。
常用規(guī)格:
名 稱 | 型 號(hào) | 功 率(KW) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 風(fēng)量(m ![]() | 風(fēng) 壓 (Pa) |
離心通風(fēng)機(jī) | 4-73-3.6A | 3 | 2800 | 2980-5120 | 1560-1030 |
" | -4.5A | 7.5 | 2800 | 5800-10500 | 2490-1420 |
" | -5.5A | 18.5 | 2800 | 10600-19350 | 3600-2170 |
" | 4-73-3.6C | ||||
" | -4.5C | ||||
" | -5.5C | ||||
" | 4-72-2.8A | 1.5 | 2900 | 1330-2450 | 970-600 |
" | -3.2A | 2.2 | 2900 | 1975-3640 | 1270-800 |
" | -3.2A | 1.1 | 1450 | 991-1910 | 320-200 |
" | -3.6A | 3 | 2800 | 2930-5408 | 1650-1090 |
" | -3.6A | 1.1 | 1450 | 1470-2710 | 410-280 |
" | -4A | 5.5 | 2800 | 4020-7420 | 2040-1340 |
" | -4A | 1.1 | 1450 | 2010-3710 | 510-430 |
" | -4.5A | 7.5 | 2800 | 5730-10580 | 2580-1700 |
" | -4.5A | 1.1 | 1450 | 2860-5280 | 650-430 |
" | -5A | 13 | 2800 | 7950-14720 | 3240-2240 |
" | -5A | 2.2 | 1450 | 3977-7358 | 810-560 |
" | -5.5A | 3 | 1450 | 4500-8800 | 920-630 |
" | -6A | 5.5 | 1400 | 6840-12720 | 1160-800 |
" | 4-72-5.5D | 1.1 | 960 | 3010-6100 | 310-180 |
" | -6D | 1.5 | 960 | 4420-8840 | 498-310 |
" | -8D | 18.5 | 1450 | 15800-29300 | 2030-1490 |
" | -8D | 5.5 | 960 | 10470-19400 | 880-650 |
" | 4-72-8D | 3 | 730 | 7960-14700 | 510-370 |
" | 4-72-2.8C | ||||
" | 4-72-3.2C | ||||
" | -3.6C | ||||
" | 4-72-4C | ||||
" | -4.5C | ||||
" | -5C | ||||
" | -5.5C | ||||
" | -6C | ||||
" | -7C | ||||
" | -8C | ||||
" | 6-23-4A | 3 | 2900 | 400-1200 | 2900-2200 |
" | -5A | 5.5 | 2900 | 800-2500 | 4600-3300 |
" | -6A | 7.5 | 2900 | 1900-4300 | 6300-4700 |
" | -7A | 18.5 | 2900 | 3900-6500 | 8500-6200 |
名 稱 | 型 號(hào) | 功 率(KW) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 風(fēng)量(m ![]() | 風(fēng) 壓 (Pa) |
離心通風(fēng)機(jī) | 6-23-4C | ||||
" | -5C | ||||
" | -6C | ||||
" | -7C | ||||
" | 6-30-4A | 3 | 2900 | 1200-2800 | 3000-1800 |
" | 6-30-5A | 7.5 | 2900 | 2500-5500 | 4500-2700 |
" | -6A | 11 | 2900 | 4500-9400 | 6400-3800 |
" | -7A | 22 | 2900 | 6800-14600 | 8500-5200 |
" | 6-30-4C | ||||
" | 6-30-5C | ||||
" | -6C | ||||
" | -7C | ||||
" | 9-19-4A | 3 | 2900 | 820-1978 | 3660-3110 |
" | -4.5A | 5.5 | 2900 | 1174-2817 | 4690-4040 |
" | -5A | 7.5 | 2900 | 1610-3113 | 5850-5580 |
" | -5.6A | 18.5 | 2900 | 2262-5429 | 7420-6500 |
" | 9-19-6.3A | 30 | 2900 | 3221-7729 | 9480-8370 |
" | 9-26-4A | 5.5 | 2900 | 2198-3297 | 3930-3420 |
" | -4.5A | 11 | 2900 | 3130-5477 | 5010-3900 |
" | -5A | 18.5 | 2900 | 4293-7513 | 6230-4920 |
" | -5.6A | 30 | 2900 | 6032-10556 | 7870-6310 |
" | -6.3A | 45 | 2900 | 8588-10735 | 10020-9630 |
" | 5-48-4C | ||||
" | -5C | ||||
" | -6.3C | ||||
" | -8C |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式