J-Z型柱塞計量泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品概述
J-Z型柱塞式計量泵: 1.泵的結(jié)構(gòu):該泵的由電機(jī)、傳動箱、缸體等三部份組成。 2.傳動箱部件是由弓型連桿凸輪機(jī)構(gòu)、行程調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)和速比蝸輪機(jī)構(gòu)組成;通過旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)手輪來實(shí)行高調(diào)節(jié)行程,從面改變弓型連桿中前后距離來達(dá)到改變柱塞(活塞)行程的目的。 3.缸體部件是由泵頭、吸入閥組、排出閥組、柱塞和填料密封件組成。 4.計量泵工作原理:電機(jī)經(jīng)聯(lián)軸器帶動蝸桿并通過蝸輪減速使主軸和偏心輪作回轉(zhuǎn)運(yùn)動,由偏心輪帶動弓型連桿的滑動調(diào)節(jié)座內(nèi)作往復(fù)運(yùn)動。連同膜片,通過單向閥的作用使泵腔內(nèi)逐漸形成真空,吸入閥打開,吸入液體;當(dāng)膜片向前死點(diǎn)移動時,此時吸入閥關(guān)閉,排出閥打開,液體在膜片的推動下排出。在泵通過調(diào)節(jié)一定的行程的往復(fù)順還工作形成連續(xù)有壓力、定量的排放液體。 5.流量調(diào)節(jié)特性:泵的流量調(diào)節(jié)是靠旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)手輪,帶動調(diào)節(jié)螺桿轉(zhuǎn)動,從而改變弓型連桿間的間距,改變膜片在泵腔內(nèi)移動行程來決定流量的大小。調(diào)節(jié)手輪的刻度決定膜片行程,精確率為95%。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵傳動為蝸桿副,曲柄連桿傳動,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)為N軸。
2、排量:Q=1200(L/h)
3、排壓:P2=50(Mpa)
4、適應(yīng)介質(zhì)溫度≤450℃
5、流量控制方式:手動/自動沖程調(diào)節(jié)/變頻
6、泵在運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)下可調(diào)節(jié)流量
7、泵在過流零件材質(zhì):304、316L、20#合金、合氏合金、陶瓷等
8、流量精度:±1%
9、進(jìn)出口連接:可選卡套式焊接管式、法蘭式 螺紋式.
10、可特殊設(shè)計:①高壓 ②低溫冷卻 ③加熱夾套 ④高溫 ⑤高粘度
11、可多臺并聯(lián)使用,流量可分別調(diào)節(jié)
型號意義
例:JZ-/50
JZ-柱塞計量泵
50-壓力
泵型號 | J-Z流量 | 2J-Z流量 | 3J-Z流量 | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | J-Z功率(kw) | 2J-Z功率(kw) | 3J-Z功率(kw) | 口徑(mm) | |
1 | J-Z-□/50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 8 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
2 | J-Z-□/32 | 10 | 20 | 30 | 32 | 8 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
3 | J-Z-□/50 | 16 | 32 | 48 | 50 | 10 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
4 | J-Z-□/32 | 16 | 32 | 48 | 32 | 10 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
5 | J-Z-□/32 | 24 | 48 | 72 | 32 | 12 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
6 | J-Z-□/16 | 24 | 48 | 72 | 16 | 12 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
7 | J-Z-□/25 | 32 | 64 | 96 | 25 | 14 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
8 | J-Z-□/10 | 32 | 64 | 96 | 10 | 14 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
9 | J-Z-□/20 | 40 | 80 | 120 | 20 | 16 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
10 | J-Z-□/10 | 40 | 80 | 120 | 10 | 16 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
11 | J-Z-□/16 | 52 | 104 | 156 | 16 | 18 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
12 | J-Z-□/8 | 52 | 104 | 156 | 8 | 18 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
13 | J-Z-□/13 | 63 | 126 | 189 | 13 | 20 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
14 | J-Z-□/6.3 | 63 | 126 | 189 | 6.3 | 20 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
15 | J-Z-□/10 | 80 | 160 | 240 | 10 | 22 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
16 | J-Z-□/5 | 80 | 160 | 240 | 5 | 22 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
17 | J-Z-□/8 | 100 | 200 | 300 | 8 | 25 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
18 | J-Z-□/4 | 100 | 200 | 300 | 4 | 25 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
19 | J-Z-□/6.3 | 125 | 250 | 375 | 6.3 | 28 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
20 | J-Z-□/3.2 | 125 | 250 | 375 | 3.2 | 28 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
21 | J-Z-□/5 | 160 | 320 | 480 | 5 | 32 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
22 | J-Z-□/2.5 | 160 | 320 | 480 | 2.5 | 32 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
23 | J-Z-□/4 | 200 | 400 | 600 | 4 | 36 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
24 | J-Z-□/2.2 | 200 | 400 | 600 | 2.2 | 36 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
25 | J-Z-□/3.2 | 250 | 500 | 750 | 3.2 | 40 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
26 | J-Z-□/1.6 | 250 | 500 | 750 | 1.6 | 40 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
27 | J-Z-□/2.5 | 320 | 640 | 960 | 2.5 | 45 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
28 | J-Z-□/1.3 | 320 | 640 | 960 | 1.3 | 45 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
29 | J-Z-□/2.0 | 400 | 800 | 1200 | 2.0 | 50 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
30 | J-Z-□/1.0 | 400 | 800 | 1200 | 1.0 | 50 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
31 | J-Z-□/1.6 | 500 | 1000 | 1500 | 1.6 | 55 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
32 | J-Z-□/0.8 | 500 | 1000 | 1500 | 0.8 | 55 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
33 | 60J-Z-□/1.3 | 600 | 1200 | 1800 | 1.3 | 60 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
34 | J-Z-□/0.63 | 600 | 1200 | 1800 | 0.63 | 60 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
35 | J-Z-□/1.0 | 800 | 1600 | 2400 | 1.0 | 70 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
36 | J-Z-□/0.5 | 800 | 1600 | 2400 | 0.5 | 70 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
37 | J-Z-□/0.9 | 900 | 1800 | 2700 | 0.9 | 75 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
38 | J-Z-□/0.45 | 900 | 1800 | 2700 | 0.45 | 75 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
39 | 80J-Z-□/8 | 1000 | 2000 | 3000 | 8 | 80 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
40 | J-Z-□/4 | 1000 | 2000 | 3000 | 4 | 80 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
41 | J-Z-□/0.63 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.63 | 85 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 32 |
42 | J-Z-□/0.32 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.32 | 85 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 32 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: