金馬前裝載
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | LDJM204-QS | LDJM254-QS | LDJM284-QS | |||
規(guī)格 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 |
產(chǎn)品凈重 | 881.8lb | 400kg | 970.0lb | 440kg | 970.0lb | 440kg |
鏟斗寬度 | 53.9#39;#39; | 1.37m | 59.8#39;#39; | 1.52m | 59.8#39;#39; | 1.52m |
鏟斗容積 | 44bal | 0.2m3 | 48.4bal | 0.22m3 | 48.4bal | 0.22m3 |
額定zui大舉升重量 | 881.8lb | 400kg | 970.0lb | 440kg | 970.0lb | 440kg |
裝載高度 | 86.6#39;#39; | 2.2m | 86.6#39;#39; | 2.2m | 86.6#39;#39; | 2.2m |
卸料高度 | 64.9#39;#39; | 1650mm | 64.9#39;#39; | 1650mm | 64.9#39;#39; | 1650mm |
挖掘深度 | 5.5#39;#39; | 140mm | 5.5#39;#39; | 140mm | 5.5#39;#39; | 140mm |
裝載角度 | 35° | 35° | 35° | |||
卸料角度 | 70° | 70° | 70° | |||
拖拉機(jī)馬力 | 20hp Jinma Tractor | 25hp Jinma Tractor | 28hp Jinma Tractor |
型號(hào) | LDJM304-QS | LDJM354-QS | LDJM454-QS | |||
規(guī)格 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 |
產(chǎn)品凈重 | 1058.2lb | 480kg | 1058.2lb | 480kg | 1146.4lb | 520kg |
鏟斗寬度 | 65.8#39;#39; | 1.67m | 65.8#39;#39; | 1.67m | 72.0#39;#39; | 1.83m |
鏟斗容積 | 52.8bal | 0.24m3 | 52.8bal | 0.24m3 | 57.2bal | 0.26m3 |
額定zui大舉升重量 | 1058.2lb | 480kg | 1058.2lb | 480kg | 1146.4lb | 520kg |
裝載高度 | 86.6#39;#39; | 2.2m | 86.6#39;#39; | 2.2m | 93.7#39;#39; | 2.38m |
卸料高度 | 67.7#39;#39; | 1720mm | 67.7#39;#39; | 1720mm | 67.7#39;#39; | 1930mm |
挖掘深度 | 5.5#39;#39; | 140mm | 5.5#39;#39; | 140mm | 5.9#39;#39; | 150mm |
裝載角度 | 35° | 35° | 35° | |||
卸料角度 | 70° | 70° | 70° | |||
拖拉機(jī)馬力 | 30hp Jinma Tractor | 35hp Jinma Tractor | 45hp Jinma Tractor |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:王濛 (先生)
留言:在線留言
商鋪:http://www.lariyqr.cn/st76103/