您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:洛陽(yáng)福格森機(jī)械裝備有限公司>>青飼料收獲機(jī)>> 4QZ-15洛陽(yáng)福格森4QZ-15青飼料收獲機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)4QZ-15
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2021-07-08 16:28:11瀏覽次數(shù):433次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)規(guī)格型號(hào) | 4QZ-15 |
結(jié)構(gòu)形式 | 自走輪式 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(工作狀態(tài)) | 7600mm×3050mm×5050mm; |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 8300 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī))型號(hào)規(guī)格 | WD10G310E301 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī))額定功率(kw) | 228 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī))額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 |
工作幅寬(mm) | 2900 |
**小通過(guò)半徑左轉(zhuǎn)(mm) | 6000 |
**小通過(guò)半徑右轉(zhuǎn)(mm) | 6000 |
輪距導(dǎo)向輪(mm) | 1500 |
輪距驅(qū)動(dòng)輪(mm) | 2080 |
輪胎規(guī)格導(dǎo)向輪 | 10.0/75-15.3 |
輪胎規(guī)格驅(qū)動(dòng)輪 | 15-24 |
軸距(mm) | 2650 |
**小離地間隙(mm) | 350 |
駕駛室形式 | 普通駕駛室 |
**低割茬高度(mm) | 100 |
割臺(tái)升降范圍(mm) | 100~745 |
作業(yè)速度(km/h) | 1.5~8 |
生產(chǎn)率(h㎡/h) | 0.6~1(≥36t/h) |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | 滾筒式 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 800 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1000; |
拋送高度(mm) | 5000 |
拋送距離(m) | 9 |
拋送筒回轉(zhuǎn)角度(°) | 180 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。