您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:洛陽福格森機械裝備有限公司>>輪式拖拉機>> X1504福格森·博馬-X1504輪式拖拉機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號X1504
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2021-07-08 16:19:52瀏覽次數(shù):795次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品型號 | 福格森·博馬-X1504 | 福格森·博馬-X1504(四缸) |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 5150*2285*3190 | 5040*2285*3040 |
軸距(mm) | 2688.5 | 2500 |
前輪輪距(mm) | 1822~2153 | 1555~2011 |
后輪輪距(mm) | 4662~2262 | 1662~2262 |
**小離地間隙(mm) | 475 | 475 |
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 |
**小使用質(zhì)量(kg) | 4910 | 4510 |
發(fā)動機 | ||
基本型發(fā)動機型號 | 東方紅LR6M3ZU23/1103E、LR6A3LU23/1103E(國III) | YCD4P33T7-150(國III) |
選配發(fā)動機型號 | 玉柴YC6J175-T301(國III) | YCD4P33T6-150(國III) |
標定功率(KW) | 110.3 | 110.3 |
變速箱 | ||
變速箱檔數(shù) | 12F+4R | 12F+4R |
速度范圍(km/h) | 2.34~30.55 | 2.34~30.55 |
液壓系統(tǒng) | ||
液壓提升力(KN) | ≥26.5 | ≥26.5 |
動力輸出軸 | ||
動力輸出軸形式 | 后置、獨立式及同步式 | 后置、獨立式及同步式 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720、540/1000、760/850、760/1000雙轉(zhuǎn)速任選 | 540/720、540/1000、760/850、760/1000雙轉(zhuǎn)速任選 |
動力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標準:8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 | 標準:8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。