您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:洛陽福格森機(jī)械裝備有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>>拖拉機(jī)>> 260馬力拖拉機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地洛陽市
更新時間:2019-03-07 16:34:35瀏覽次數(shù):2438次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)凈重 | ·kg | 驅(qū)動方式 | 4*4 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
260馬力拖拉機(jī)
(160-180馬力)18F+6R嚙合套換擋變速器,速度匹配合理,適應(yīng)性好,并可選裝36F+12R爬行檔、18F+18R梭式換擋
(220-260馬力)傳動系采用菲亞特技術(shù),可靠性高;12F+4R基本檔,選裝24F+8R爬行檔或16F+16R梭式換擋;速度匹配合理,作業(yè)效率高;
意大利Carraro前驅(qū)動橋,后輪無級可調(diào)
分別采用14吋或國內(nèi)*15吋加強(qiáng)型德國LUK摩擦材料雙作用離合器
分體式動力輸出軸,維修更換方便
后置獨(dú)立式雙轉(zhuǎn)速動力輸出
分油強(qiáng)壓入土液壓提升系統(tǒng)
可選裝多路液壓輸出機(jī)構(gòu),滿足多樣化機(jī)具作業(yè)
260馬力拖拉機(jī)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品型號 | 福格森·博馬-X1604 | 福格森·博馬-X1804 | 福格森·博馬-2204 | 福格森·博馬-2604 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 5390*2285*3250 | 5390*2285*3350 | 5260*2750*3160 | |
軸距(mm) | 2790 | 2928 | ||
前輪輪距(mm) | 1552~2252 | 1552~2252 | ||
后輪輪距(mm) | 1662~2262 | 1700~2288 | ||
小離地間隙(mm) | 435 | 445 | 460 | |
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 14.9-28/18.4-38 | 16.9-28/20.8-38 | ||
小使用質(zhì)量(kg) | 5700 | 7400 | ||
發(fā)動機(jī) | ||||
基本型發(fā)動機(jī)型號 | 玉柴YC6A190-T300(國III) | 玉柴YC6A210-T300(國III) | SC9DK250G3 | SC9DK280G3 |
選配發(fā)動機(jī)型號 | 濰柴WP6G160E330(國III)/上柴SC7H190.4G3(國III) | 濰柴WP6G180E330(國III)/上柴SC7H210G3(國III) | —— | —— |
標(biāo)定功率(KW) | 117.6或118 | 132.4或132.5 | 162 | 191.5 |
變速箱 | ||||
變速箱檔數(shù) | 18F+6R標(biāo)準(zhǔn)型(36F+12R爬行) | 12F+4R(16F+16R逆行)(16F+16R+16P逆行、爬行) | ||
速度范圍(km/h) | 2.8~39.97(0.27~39.97) | 2.35~36.69(1.56~36.69)(0.23~36.69) | ||
液壓系統(tǒng) | ||||
液壓提升力(KN) | ≥28.32 | ≥31.78 | ≥38.9 | |
動力輸出軸 | ||||
動力輸出軸形式 | 后置、獨(dú)立式 | |||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 760/850、540/1000雙轉(zhuǎn)速任選 | 540/1000 | ||
動力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、φ48;選裝:6鍵、φ38或8鍵、φ38 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。