4105D/50KW品牌直銷濰柴4105/50KW發(fā)電機(jī)組(康明斯有售)
【簡單介紹】
我們公司專業(yè)生產(chǎn)如下產(chǎn)品:
(1) 4100系列,R系列,以及6126系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī);
(2) 專注生產(chǎn)柴油機(jī)水泵機(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)組、燃?xì)庑桶l(fā)電機(jī)組;
(3) 根據(jù)用戶對動(dòng)力品牌與品質(zhì)的要求,提供不同動(dòng)力的柴油機(jī)水泵機(jī)組,或者柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組,功率覆蓋20-1000KW。
【詳細(xì)說明】
機(jī)組 型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量(L) | 機(jī)油容量 | 燃油消耗 | 機(jī)組外形尺寸L*W*H | 機(jī)組 重量 |
24GF | 4B3.9-G1 | 24/26.5 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11.0 | 214 | 1700*900*1400 | 810 |
30GF | 4BT3.9-G1 | 30/33 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11.0 | 214 | 1800*900*1400 | 960 |
50GF | 4BTA3.9-G2 | 50/60 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11.0 | 216 | 1800*900*1400 | 1200 |
75GF | 6BT5.9-G1 | 80/90 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*900*1450 | 1200 |
75GF | 6BT5.9-G2 | 80/90 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*900*1450 | 1260 |
100GF | 6BTA5.9-G2 | 100/110 | 6 | 102*120 | 5.9 | 12.1 | 214 | 2250*900*1500 | 1260 |
120GF | 6BTAA5.9-G2 | 120/132 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.0 | 214 | 2350*1000*1400 | 1310 |
150GF | 6CTA8.3-G2 | 160/180 | 6 | 114*135 | 8.3 | 16.4 | 212 | 2450*1100*1600 | 1740 |
180GF | 6CTAA8.3-G2 | 183/204 | 6 | 114*135 | 8.3 | 16.4 | 209 | 2500*1000*1450 | 1800 |
200GF | 6CTAA8.9-G2 | 200/220 | 6 | 114*145 | 8.9 | 19.0 | 197 | 2700*1100*1700 | 2020 |
200GF | NTA11-G2A | 200/220 | 6 | 125*147 | 10.8 | 39.0 | 196 | 2800*1150*1700 | 2450 |
200GF | NT855-GA | 200/220 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | 201 | 3300*1050*2050 | 2460 |
250GF | NTA855-G1A | 250/275 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | 201 | 3050*1050*1800 | 3350 |
250GF | NTAA11-G3 | 260/283 | 6 | 125*147 | 10.8 | 39.0 | 196 | 3100*1100*1800 | 3400 |
300GF | NTA855-G2A | 300/313 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | 201 | 3400*1050*2000 | 3500 |
300GF | NTA855-G4 | 300/317 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | 201 | 3400*1050*2000 | 3600 |
300GF | KTA19-G2 | 330/336 | 6 | 159*159 | 18.9 | 38.6 | 201 | 3400*1050*2000 | 3850 |
350GF | NTAA855-G7A | 350/400 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | 201 | 3350*1150*1850 | 3420 |
400GF | KTA19-G3 | 403 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50.0 | 196 | 3650*1250*2100 | 4300 |
400GF | KTA19-G4 | 400/440 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50.0 | 196 | 3650*1250*2100 | 4300 |
450GF | KTAA19-G5 | 450/470 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50.0 | 196 | 3800*1900*2100 | 4600 |
500GF | KTAA19-G6A | 500/550 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50.0 | 19 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:261000
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://www.lariyqr.cn/st53106/