產(chǎn)品展示
XBD-(I)型立式多級消防泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
|
產(chǎn)品概述
上海鼎高機械制造有限公司生產(chǎn)的XBD-(I)型立式多級消防泵組系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應(yīng)用于廠礦給排水。
XBD-(I)型立式多級消防泵組其性能參數(shù),技術(shù)條件均符合國家新頒布的GB6245-2006《消防泵》標(biāo)準(zhǔn)的要求,.質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定.
型號意義
例:XBD7.0/20-100(I)
XBD代表:電動消防泵組代號;
7.0代表:壓力(10倍的MPa);
20代表:流 量(L/S);
100代表:吸入口口徑(mm);
I代表:結(jié)構(gòu)為立式多級。
技術(shù)參數(shù)
流量:0.5-45L/S;
揚程:20-200M;
功率:0.75-132kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:φ25-φ150;
溫度范圍:-15℃-+120℃。
主要特點
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外觀美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增加了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命.
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接.
3、泵揚程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的.
4、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運行平穩(wěn),振動小,噪音低,使用壽命長.
產(chǎn)品用途
XBD-(I)型立式多級消防泵組主要用于消防管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,遠(yuǎn)距離送水,采暖,浴室,鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合.
使用條件
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質(zhì);
2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
結(jié)構(gòu)說明
XBD-(I)型立式多級消防泵組由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成,泵定子部分由進(jìn)出水段、中段、導(dǎo)葉、泵蓋、外筒體等零件組成。轉(zhuǎn)子部分由軸,葉輪,泵蓋襯套組成.轉(zhuǎn)子下端為水潤滑軸承,無軸承,泵的軸向力分由電機軸承來承受.進(jìn)出水段,泵蓋和外筒體的結(jié)合面用橡膠墊通過拉緊達(dá)到密封.泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動端下看為順時針轉(zhuǎn)動.
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接;
3、根據(jù)實際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實際情況,泵的出口可裝配成1~5個出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚程。
選型性能表
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 (M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | |
(L/s) | (m³/h) | |||||||
XBD3.60/0.56-(I)25×3 | 3 | 0.39 0.56 0.67 | 1.4 2 2.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 | 2.9 |
XBD4.80/0.56-(I)25×4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | |||
XBD6.00/0.56-(I)25×5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | |||
XBD7.20/0.56-(I)25×6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | |||
XBD8.40/0.56-(I)25×7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | |||
XBD9.60/0.56-(I)25×8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | |||
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | |||
XBD12.0/0.56-(I)25×10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD15.6/0.56-(I)25×13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD16.8/0.56-(I)25×14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD18.0/0.56-(I)25×15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 3 | 0.78 1.11 1.33 | 2.8 4 4.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 42 43 | 2.9 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | |||
XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | |||
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | |||
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD11/1.11-(I)25×10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD15.4/1.11-(I)25×14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 | |||
XBD16.5/1.11-(I)25×15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 | |||
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 3 | 1.17 1.67 2.00 | 4.2 6 7.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 52 50 | 2.9 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.9 | |||
XBD6.0/1.67-(I)40×5 | 5 | 60 | 2900 | 2.2 | 2.9 | |||
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 7 | 84 | 2900 | 3 | 2.9 | |||
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 8 | 96 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 9 | 108 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD12.0/1.67-(I)40×10 | 10 | 120 | 2900 | 4 | 2.9 | |||
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 11 | 132 | 2900 | 5.5 | 2.9 | |||
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 12 | 144 | 2900 | 5.5 | 2.9 | |||
XBD15.6/1.67-(I)40×13 | 13 | 156 | 2900 | 7.5 | 2.9 | |||
XBD16.8/1.67-(I)40×14 | 14 | 168 | 2900 | 7.5 | 2.9 | |||
XBD18.0/1.67-(I)40×15 | 15 | 180 | 2900 | 7.5 | 2.9 | |||
XBD3.0/3.33-(I)50×2 | 2 | 2.33 3.33 4.00 | 8.4 12 14.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 57 55 | 3.5 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 3 | 3.5 | |||
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 4 | 3.5 | |||
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.5 | |||
XBD9.0/3.33-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 5.5 | 3.5 | |||
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 7.5 | 3.5 | |||
XBD12/3.33-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 7.5 | 3.5 | |||
XBD13.5/3.33-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 11 | 3.5 | |||
XBD15/3.33-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 11 | 3.5 | |||
XBD3/5-(I)50×2 | 2 | 3.50 5.00 6.00 | 12.6 18 21.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 63 62 | 4 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 4 | 4 | |||
XBD6.0/5-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 5.5 | 4 | |||
XBD7.5/5-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 7.5 | 4 | |||
XBD9.0/5-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 7.5 | 4 | |||
XBD10.5/5-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 11 | 4 | |||
XBD12/5-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 11 | 4 | |||
XBD13.5/5-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 15 | 4 | |||
XBD15/5-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 15 | 4 | |||
XBD2.4/10-(I)65×2 | 2 | 5.00 6.67 8.00 | 18 24 28.8 | 24 | 2900 | 3 | 54 63 62 | 4 |
XBD3.6/10-(I)65×3 | 3 | 36 | 2900 | 4 | 4 | |||
XBD4.8/10-(I)65×4 | 4 | 48 | 2900 | 5.5 | 4 | |||
XBD6.0/10-(I)65×5 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 4 | |||
XBD7.2/10-(I)65×6 | 6 | 72 | 2900 | 7.5 | 4 | |||
XBD8.4/10-(I)65×7 | 7 | 84 | 2900 | 11 | 4 | |||
XBD9.6/10-(I)65×8 | 8 | 96 | 2900 | 11 | 4 | |||
XBD10.8/10-(I)65×9 | 9 | 108 | 2900 | 15 | 4 | |||
XBD12/10-(I)65×10 | 10 | 120 | 2900 | 15 | 4 | |||
XBD13.2/10-(I)65×11 | 11 | 132 | 2900 | 15 | 4 | |||
XBD14.4/10-(I)65×12 | 12 | 144 | 2900 | 18.5 | 4 | |||
XBD2.4/15-(I)80×2 | 2 | 7.00 10.00 12.00 | 25.2 36.0 43.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 71 70 | 4.2 |
XBD3.6/15-(I)80×3 | 3 | 36 | 2900 | 5.5 | 4.2 | |||
XBD4.8/15-(I)80×4 | 4 | 48 | 2900 | 7.5 | 4.2 | |||
XBD6.0/15-(I)80×5 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 4.2 | |||
XBD7.2/15-(I)80×6 | 6 | 72 | 2900 | 11 | 4.2 | |||
XBD8.4/15-(I)80×7 | 7 | 84 | 2900 | 15 | 4.2 | |||
XBD9.6/15-(I)80×8 | 8 | 96 | 2900 | 15 | 4.2 | |||
XBD10.8/15-(I)80×9 | 9 | 108 | 2900 | 18.5 | 4.2 | |||
XBD12/15-(I)80×10 | 10 | 120 | 2900 | 18.5 | 4.2 | |||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 | 10.00 15.00 18.06 | 36 54 65 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 73 71 | 4 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 11 | 4 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 15 | 4 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 18.5 | 4 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 18.5 | 4 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 22 | 4 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 30 | 4 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 30 | 4 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 37 | 4 | |||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 | 14.00 20.00 24.00 | 50.4 72 86.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 73 71 | 4.5 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 15 | 4.5 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 18.5 | 4.5 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 22 | 4.5 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 30 | 4.5 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 30 | 4.5 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 37 | 4.5 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 37 | 4.5 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 45 | 4.5 | |||
XBD4.0/30-(I)125×2 | 2 | 20.83 30.00 36.11 | 75 108 130 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 74 72 | 4.5 |
XBD6.0/30-(I)125×3 | 3 | 60 | 2900 | 30 | 4.5 | |||
XBD8.0/30-(I)125×4 | 4 | 80 | 2900 | 37 | 4.5 | |||
XBD10.0/30-(I)125×5 | 5 | 100 | 2900 | 45 | 4.5 | |||
XBD12.0/30-(I)125×6 | 6 | 120 | 2900 | 55 | 4.5 | |||
XBD14.0/30-(I)125×7 | 7 | 140 | 2900 | 75 | 4.5 | |||
XBD16.0/30-(I)125×8 | 8 | 160 | 2900 | 75 | 4.5 | |||
XBD18.0/30-(I)125×9 | 9 | 180 | 2900 | 90 | 4.5 | |||
XBD20.0/30-(I)125×10 | 10 | 200 | 2900 | 90 | 4.5 | |||
XBD4.0/45-(I)150×2 | 2 | 30.00 45.00 53.89 | 108 162 194 | 40 | 2900 | 30 | 69 78 77 | 4.5 |
XBD6.0/45-(I)150×3 | 3 | 60 | 2900 | 37 | 4.5 | |||
XBD8.0/45-(I)150×4 | 4 | 80 | 2900 | 55 | 4.5 | |||
XBD10.0/45-(I)150×5 | 5 | 100 | 2900 | 75 | 4.5 | |||
XBD12.0/45-(I)150×6 | 6 | 120 | 2900 | 75 | 4.5 | |||
XBD14.0/45-(I)150×7 | 7 | 140 | 2900 | 90 | 4.5 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式