產(chǎn)品展示
CPC35ZA(出租專用)
【簡單介紹】
【詳細說明】
更高效:單桿多檔位變速箱,實現(xiàn)了汽車級的操縱感;整機時速可達26km/h,作業(yè)效率大幅提升;
更可靠:標(biāo)配鑄造轉(zhuǎn)向橋,輪邊采用圓錐滾子軸承可同時承受徑向力和軸向力,防塵防水,性能可靠;
更舒適:變速箱單桿集中操縱,駕駛操作更便捷;座椅、方向機可調(diào)節(jié),可滿足不同身材駕駛員需求;
更安全:長軸距低重心設(shè)計,穩(wěn)定性更好、超載能力更強;機罩、加油口處均進行了防盜設(shè)計,車輛安全更加放心;
更智能:標(biāo)配GPS定位,可遠程對車輛進行智能化實時監(jiān)控;
型號 | 單位 | CPC35-ZR07(單桿) | |
---|---|---|---|
動力形式 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 3500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 170 | |
貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |
門架傾角 | deg | 前6后12 | |
前懸距 | mm | 496 | |
后懸距 | mm | 570 | |
外形 尺寸 | 總長 | mm | 3900 |
總寬 | mm | 1240 | |
門架不起升高度 | mm | 2170 | |
安全架高度 | mm | 2130 | |
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1150 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2540 | |
Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4260 | |
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 26/26 | |
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 400/380 | |
爬坡度(滿載/空載) | % | 15 | |
自重 | kg | 4650 | |
輪胎 | 前輪 | 28X9-15-14PR | |
后輪 | 6.50-10-10PR | ||
輪距 | 前輪 | mm | 1000 |
后輪 | mm | 980 | |
軸距 | mm | 1760 | |
最小離地間隙 | 門架 | mm | 130 |
車架 | mm | 160 | |
燃油箱容量 | ltr | 60 | |
發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機標(biāo)配 | ||
型號 | 云內(nèi)YN4A055-44CR | ||
額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | |
額定扭矩 | N·m/r | 170/1500~1900 | |
缸數(shù) | 4 | ||
排量 | L | 2.67 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式