產(chǎn)品展示
西門子6ES7321-1BL00-0AA0,西門子SM321
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
西門子6ES7321-1BL00-0AA0,西門子SM321數(shù)字量輸入模塊,西門子S7-300plc模塊
![]() | 6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300,數(shù)字量輸入M 321,光電隔離,32DI,24 V DC,40針 |
徐生前(銷售工程師) | ||||
手機(jī) | (24小時銷售技術(shù)服務(wù)) | |||
() | 傳真() |
概述:
![]() | 6ES7392-1AJ00-1AB0 SIMATIC S7-300,前置連接器,用于信號模塊,帶螺釘型接點(diǎn),20針,每包100個 | ||
![]() | 6ES7392-1AM00-0AA0 SIMATIC S7-300,前置連接器392,帶螺釘型接點(diǎn),40針 |
< ="" name="cstdorcax" ="" value="td" />技術(shù)數(shù)據(jù)< name="cstdorcax" ="" value="cax" />CAx數(shù)據(jù) | ||||
- | SIMATIC S7-300,數(shù)字量輸入M 321,光電隔離,32DI,24 V DC,40針 | |||
電源電壓 | ||||
負(fù)載電壓 L+ | ||||
額定值 (DC) | 24 V | |||
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |||
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |||
輸入電流 | ||||
來自背板總線 DC 5 V,zui大值 | 15 mA | |||
功率損失 | ||||
功率損失,典型值 | 6.5 W | |||
數(shù)字輸入 | ||||
數(shù)量/二進(jìn)制輸入端 | 32 | |||
輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | |||
可同時控制的輸入端數(shù)量 | ||||
水平安裝位置 | ||||
zui高可達(dá) 40 ℃,zui大值 | 32 | |||
zui高可達(dá) 60 ℃,zui大值 | 16 | |||
垂直安裝位置 | ||||
zui高可達(dá) 40 ℃,zui大值 | 32 | |||
輸入電壓 | ||||
輸入電壓類型 | DC | |||
額定值,DC | 24 V | |||
對于信號“0” | -30 至 +5 V | |||
對于信號“1” | 13 至 30V | |||
輸入電流 | ||||
對于信號“1”,典型值 | 7 mA | |||
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||||
對于標(biāo)準(zhǔn)輸入端 | ||||
可參數(shù)化 | 否 | |||
從“0”到“1”時,zui小值 | 1.2 ms | |||
從“0”到“1”時,zui大值 | 4.8 ms | |||
導(dǎo)線長度 | ||||
屏蔽導(dǎo)線長度,zui大值 | 1000 m | |||
未屏蔽導(dǎo)線長度,zui大值 | 600 m | |||
傳感器 | ||||
可連接傳感器 | ||||
雙線傳感器 | 是 | |||
允許的閉路電流(雙線傳感器) zui大值 | 1.5 mA | |||
等時模式 | ||||
節(jié)拍同步運(yùn)行(應(yīng)用程序至端口同步) | 否 | |||
報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||||
報警 | ||||
報警 | 否 | |||
診斷報警 | 否 | |||
過程報警 | 否 | |||
診斷信息 | ||||
診斷功能 | 否 | |||
診斷顯示 LED | ||||
數(shù)字輸入狀態(tài)顯示(綠色) | 是 | |||
電位隔離 | ||||
數(shù)字輸入電位隔離 | ||||
在通道之間 | 否 | |||
在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 16 | |||
在通道和背板總線之間 | 是; 光電耦合器 | |||
允許的電位差 | ||||
在不同電路之間 | DC 75 V/AC 60 V | |||
絕緣 | ||||
絕緣測試,使用 | DC 500 V | |||
連接技術(shù) | ||||
需要的前置插頭 | 40 針 | |||
尺寸 | ||||
寬度 | 40 mm | |||
高度 | 125 mm | |||
深度 | 120 mm | |||
重量 | ||||
重量,約 | 260 g |
相關(guān)產(chǎn)品
- 西門子CPU314C-2PN/DP
- 西門子CPU314C-2DP
- 西門子CPU314C-2PtP
- 西門子CPU313C-2DP
- 西門子CPU313C-2PtP
- 西門子CPU313C
- 西門子CPU312C
- 西門子CPU319-3PN/DP
- 西門子CPU317-2PN/DP
- 西門子CPU317-2DP
- 西門子CPU315-2PN/DP
- 西門子CPU315-2DP
- 西門子CPU314
- 西門子CPU312
- 西門子6ES7334-0KE00-0AB0,西門子SM334
- 西門子6ES7334-0CE01-0AA0,西門子SM334
- 西門子6ES7332-5HD01-0AB0
- 西門子6ES7332-5HD01-0AB0,西門子SM332
- 西門子6ES7332-5HB01-0AB0,西門子SM332
- 西門子6ES7331-7KF02-0AB0,西門子SM331
- 西門子6ES7331-7KB02-0AB0
- 西門子6ES7331-7HF01-0AB0,西門子SM331
- 西門子6ES7331-1KF02-0AB0
- 西門子6ES7323-1BL00-0AA0,西門子SM323
- 西門子6ES7323-1BH01-0AA0,西門子SM323
- 西門子6ES7322-5HF00-0AB0,西門子SM322
- 西門子6ES7322-1BL00-0AA0,西門子SM322
- 西門子6ES7322-1BH01-0AA0,西門子SM322
- 西門子6ES7322-1BH10-0AA0,西門子SM322
- 西門子6ES7322-1BF01-0AA0,西門子SM322
- 西門子6ES7321-1BL00-0AA0,西門子SM321
- 西門子6ES7321-1BH50-0AA0,西門子SM321
- 西門子6ES7321-1BH10-0AA0,西門子SM321
- 西門子6ES7321-1BH02-0AA0,西門子SM321
- 西門子DP接頭
- 西門子SM321數(shù)字量輸入模塊,西門子PLC子模塊
- 西門子SM322數(shù)字量輸出模塊,西門子S7-300數(shù)字量模板
- SM323數(shù)字量輸入輸出模塊,西門子S7-300開關(guān)量模板
- 西門子SM331模擬量輸入模板,西門子S7-300模擬量輸入模塊
- 西門子SM332模擬量輸出模塊,西門子S7-300模擬量模板
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式