鎮(zhèn)江瑞亞特?zé)崮茉O(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鎮(zhèn)江市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-20 16:45:12瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)1、采用內(nèi)燃濕背式煙氣三回程結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)合理緊湊
1、 采用內(nèi)燃濕背式煙氣三回程結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)合理緊湊。
2、 鍋爐采用螺紋煙管,內(nèi)裝擾流子,強化傳熱效果,大大提高熱效率。
3、 前后可拆卸煙箱門,方便鍋爐維護(hù)和檢修。
4、 本體可根據(jù)需要進(jìn)行鍍鋅處理,提供清潔生活熱水。
5、 自動運行通過對燃燒機(jī)和循環(huán)水泵啟停溫度的設(shè)置,控制系統(tǒng)按設(shè)定的條件自動運行,同時實現(xiàn)顯示系統(tǒng)工況、出回水溫度。在出現(xiàn)故障時顯示報警信息。
6、 手動運行在手動狀態(tài)下,可直接對循環(huán)水泵和燃燒器進(jìn)行操作,當(dāng)發(fā)生故障時作相應(yīng)指示,拒絕手動操作,確保系統(tǒng)安全。
7、 出煙口可增設(shè)冷凝換熱器,降低排煙溫度吸收煙氣中的顯熱和潛熱,提高鍋爐的效率(達(dá)95%)。
項目(I tem) | CWNS0.24 | CWNS0.35 | CWNS0.48 | CWNS0.6 | CWNS0.7 | CWNS0.8 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS1.75 | CWNS2.1 | CWNS2.45 | CWNS2.8 | ||
-85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
額定發(fā)熱量(Rated power) | MW.h | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | |
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 常壓 | ||||||||||||
額定出水溫度(Supply water temperature) | ℃ | 85 | ||||||||||||
額定回水溫度(Return water temperature) | ℃ | 65 | ||||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 95.1 | 92.4 | 92.4 | 91.1 | 91.3 | 91.4 | 91.1 | 92 | 92.2 | 92.15 | 92.3 | 92.45 | |
水容量(Water capacity) | L | 610 | 1180 | 1220 | 1580 | 1650 | 1650 | 2390 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
出水(口outlet) | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
進(jìn)水(口inlet) | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
排污閥(Drain valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
煙道口(Chimney) | mm | 180 | 219 | 219 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 380 | 380 | 400 | 400 | |
外形尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 2150 | 2280 | 2430 | 2880 | 3180 | 3180 | 3330 | 3580 | 3800 | 4050 | 4100 | 4250 |
寬(Width) | mm | 920 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1360 | 1470 | 1470 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | |
高(Height) | mm | 1338 | 1338 | 1338 | 1792 | 1792 | 1792 | 1930 | 1930 | 1950 | 2092 | 2200 | 2466 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 700 | 800 | 860 | 860 | 960 | 1000 | 1100 | 1200 | 1240 | 1400 | 1400 | 1500 | |
mm | 1900 | 1950 | 1950 | 2350 | 2350 | 2350 | 2550 | 2750 | 3150 | 3340 | 3520 | 3700 | ||
運輸重量(Transport weight) | Kg | 1300 | 1700 | 1800 | 2330 | 2550 | 3000 | 3250 | 3450 | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 | |
燃料消耗Fuel consumption | 輕油(Light oil) | Kg | 22.3 | 31.8 | 45.1 | 56.2 | 64.3 | 75.02 | 101.3 | 128.6 | 161.8 | 192.1 | 222.8 | 253.6 |
天然氣(L.N.G) | Nm3 | 26.4 | 38.68 | 53.03 | 65.6 | 78.2 | 89.28 | 117.2 | 156.5 | 183.8 | 232.6 | 270.7 | 308.8 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3 | 56.1 | 82.2 | 112.7 | 139.4 | 166.2 | 189.7 | 249 | 332.6 | 416.7 | 494.3 | 575.2 | 656.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江瑞亞特?zé)崮茉O(shè)備有限公司