青島勝利鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-12 13:49:51瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)規(guī)格Specification名稱NameWNS1-1
規(guī)格 Specification 名稱 Name | WNS1-1.0-Y(Q) WNS1-1.6-Y(Q) | WNS2-0.7-Y(Q) WNS2-1.25-Y(Q) WNS2-1.6-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) WNS3-1.6-Y(Q)
| WNS4-1.25-Y(Q) WNS4-1.6-Y(Q)
| WNS5-1.25-Y(Q) WNS5-1.6-Y(Q)
| WNS6-1.25-Y(Q) WNS6-1.6-Y(Q)
| WNS8-1.25-Y(Q) WNS8-1.6-Y(Q)
| WNS10-1.25-Y(Q) WNS10-1.6-Y(Q)
| WNS15-1.25-Y(Q) WNS15-1.6-Y(Q) | WNS20-1.25-Y(Q) WNS20-1.6-Y(Q) | |||
額定蒸發(fā)量 t/h Rated evaporation capacity(t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||
額定蒸汽壓力 Rated working pressure(Mpa) | 1.0 | 0.7/1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |||
額定蒸汽溫度 ℃ Rated steam temperature(℃) | 184 | 170/194/204 | 194/204 | 194/204 | 194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |||
給水溫度 ℃ Water- supply temperature(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
受熱面積m2 Heating area( m2) | 輻射 Radiation | 3.24 | 6.78 | 10.94 | 9.81 | 19.17 | 12.43 | 22.1 | 19.07 | 26.37 | 49.3 | ||
對(duì)流 Convection | 16.8+14 | 35.5+14 | 49.97+14 | 78.7+28 | 107.3+28 | 128.2+60 | 157.6+54 | 215+60 | 304.3+54 | 413+56 | |||
鍋爐熱效率 % Thermal efficiency(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
燃料 Fuel | 輕油、重油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣 Light oil, heavy oil, natural gas, liquefied petroleum gas, city gas | ||||||||||||
燃料消耗量 Fuel consumption | 輕油 kg/h Light oil | 68.2 | 137 | 217 | 273.3 | 343 | 401.6 | 557.3 | 676 | 1008 | 1263 | ||
重油 kg/h Heavy oil | 72.5 | 145 | 231 | 290.5 | 364 | 426.7 | 593 | 718 | 1071 | 1341 | |||
天然氣 Natural gas | 81.5 | 163 | 259 | 326 | 409 | 485.3 | 665 | 816 | 1202 | 1507 | |||
主蒸汽出口DN(mm) Diameter of main steam opening(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |||
安全閥接口DN(mm) Diameter of safety valve(mm) | 2-DN40 | 2-DN40 | 50 | 2-DN40 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN125 | 2-DN100 | |||
煙囪直徑mm Chimney diameter(mm) | φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ550 | φ600 | φ700 | φ800 | φ900 | φ1000 | |||
鍋爐運(yùn)輸大件尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Maximum size of shipping partL×W×H | 3300×1880 ×2130 | 4000×2350 ×2500 | 4300×2600 ×2800 | 4700×2600 ×2800 | 5550×2650 ×2940 | 5680×2632 ×2991 | 6625×2750 ×3091 | 7225×2850 ×3223 | 8680×3740 ×3510 | 8050×3750 ×3960 | |||
鍋爐運(yùn)輸大件重量(kg) Maximum weight of shipping part | 4000 | 7000/7700 /8200 | 9000 | 10900 | 13500 | 16000 | 21100 | 26000 | 40000 | 48610 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島勝利鍋爐有限公司