山東藍升泵業(yè)有限公司濟南分公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-07 16:41:59瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)一、LG立式多級離心泵產(chǎn)品概述LG便拆式高層建筑給水泵由電機和泵聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機同軸使泵運行平穩(wěn)
 
LG便拆式高層建筑給水泵由電機和泵聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機同軸使泵運行平穩(wěn)。電機采用Y型三相鼠籠異步電機,方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時無需校正。軸封采用機械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換機械密封。
 
 
1. LG多級給水泵結(jié)構(gòu)簡單緊湊,由電機和泵頭結(jié)聯(lián)而成、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2. 多級葉輪直接安裝在同一電機軸上,泵的同心度很高,運行性能穩(wěn)定,使用壽命長。
 3. 水泵軸封采用合金機械密封環(huán),增強了其耐磨性,保證水泵長時間無泄漏運行。
 4. 泵進出口徑相同,標準法蘭,簡化管路連接,安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng)。
 5. 可根據(jù)流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
 6. 根據(jù)現(xiàn)場需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
 7. 泵揚程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
8. LG便拆式高層建筑給水多級泵旋轉(zhuǎn)方向從電機端向下看為順時針方向轉(zhuǎn)動。
型號:50LG24-20×6
50-泵進出口徑(mm)
LG-立式多級高層建筑給水泵
24-額定流量(m3/h)
20-單級揚程(m)
6-級數(shù)
性能范圍:
口徑DN:25~100(mm)
流量Q:3~72m3/h
揚程H:20~160m
功率N:0.75~55kw
 1、LG系列泵適用的介質(zhì)應類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質(zhì);
 2、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
 3、LG型多級泵介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
 4、LG型多級泵系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
 5、LG系列多級離心泵周圍環(huán)境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。
LG高層建筑多級給水泵(離心式多級泵)可輸送的液體為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質(zhì))清水或物理、化學性質(zhì)類似于水的常溫介質(zhì)。一般應用在系統(tǒng)穩(wěn)壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、遠距離輸送、鍋爐給水等系統(tǒng);還可用于住宅小區(qū)、酒店賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補水等給水設(shè)備。




 
|   型號  |    級數(shù)  |    流量  |    揚程 m  |     功率  |  |
|   (m3/h)  |    (L/S)  |    
  |    
  |  ||
|   25LG3-10×  |    2  |    3  |    0.83  |    20  |    0.75  |  
|   3  |    3  |    0.83  |    30  |    1.1  |  |
|   4  |    3  |    0.83  |    40  |    1.5  |  |
|   5  |    3  |    0.83  |    50  |    1.5  |  |
|   6  |    3  |    0.83  |    60  |    2.2  |  |
|   7  |    3  |    0.83  |    70  |    2.2  |  |
|   8  |    3  |    0.83  |    80  |    2.2  |  |
|   9  |    3  |    0.83  |    90  |    2.2  |  |
|   10  |    3  |    0.83  |    100  |    3  |  |
|   11  |    3  |    0.83  |    110  |    3  |  |
|   12  |    3  |    0.83  |    120  |    4  |  |
|   13  |    3  |    0.83  |    130  |    4  |  |
|   14  |    3  |    0.83  |    140  |    4  |  |
|   15  |    3  |    0.83  |    150  |    4  |  |
|   16  |    3  |    0.83  |    160  |    4  |  |
|   32LG6.5-15×  |    2  |    6.5  |    1.81  |    30  |    1.5  |  
|   3  |    6.5  |    1.81  |    45  |    2.2  |  |
|   4  |    6.5  |    1.81  |    60  |    3  |  |
|   5  |    6.5  |    1.81  |    75  |    4  |  |
|   6  |    6.5  |    1.81  |    90  |    4  |  |
|   7  |    6.5  |    1.81  |    105  |    5.5  |  |
|   8  |    6.5  |    1.81  |    120  |    5.5  |  |
|   9  |    6.5  |    1.81  |    135  |    5.5  |  |
|   10  |    6.5  |    1.81  |    150  |    7.5  |  |
|   40LG6-15×  |    2  |    6  |    1.67  |    30  |    1.5  |  
|   3  |    6  |    1.67  |    45  |    2.2  |  |
|   4  |    6  |    1.67  |    60  |    2.2  |  |
|   5  |    6  |    1.67  |    75  |    3  |  |
|   6  |    6  |    1.67  |    90  |    3  |  |
|   7  |    6  |    1.67  |    105  |    4  |  |
|   8  |    6  |    1.67  |    120  |    4  |  |
|   9  |    6  |    1.67  |    135  |    5.5  |  |
|   10  |    6  |    1.67  |    150  |    5.5  |  |
|   11  |    6  |    1.67  |    165  |    7.5  |  |
|   12  |    6  |    1.67  |    180  |    7.5  |  |
|   40LG12-15×  |    2  |    12  |    3.33  |    30  |    2.2  |  
|   3  |    12  |    3.33  |    45  |    3  |  |
|   4  |    12  |    3.33  |    60  |    4  |  |
|   5  |    12  |    3.33  |    75  |    5.5  |  |
|   6  |    12  |    3.33  |    90  |    5.5  |  |
|   7  |    12  |    3.33  |    105  |    7.5  |  |
|   8  |    12  |    3.33  |    120  |    7.5  |  |
|   9  |    12  |    3.33  |    135  |    11  |  |
|   10  |    12  |    3.33  |    150  |    11  |  |
|   50LG18-20×  |    2  |    18  |    5  |    40  |    4  |  
|   3  |    18  |    5  |    60  |    5.5  |  |
|   4  |    18  |    5  |    80  |    7.5  |  |
|   5  |    18  |    5  |    100  |    11  |  |
|   6  |    18  |    5  |    120  |    11  |  |
|   7  |    18  |    5  |    140  |    15  |  |
|   8  |    18  |    5  |    160  |    15  |  |
|   50LG24-20×  |    2  |    24  |    6.67  |    40  |    5.5  |  
|   3  |    24  |    6.67  |    60  |    7.5  |  |
|   4  |    24  |    6.67  |    80  |    11  |  |
|   5  |    24  |    6.67  |    100  |    11  |  |
|   6  |    24  |    6.67  |    120  |    15  |  |
|   7  |    24  |    6.67  |    140  |    15  |  |
|   8  |    24  |    6.67  |    160  |    18.5  |  |
|   65LG25-20×  |    2  |    25  |    6.95  |    40  |    5.5  |  
|   3  |    25  |    6.95  |    60  |    7.5  |  |
|   4  |    25  |    6.95  |    80  |    11  |  |
|   5  |    25  |    6.95  |    100  |    15  |  |
|   6  |    25  |    6.95  |    120  |    15  |  |
|   7  |    25  |    6.95  |    140  |    18.5  |  |
|   8  |    25  |    6.95  |    160  |    18.5  |  |
|   65LG36-20×  |    2  |    36  |    10  |    40  |    7.5  |  
|   3  |    36  |    10  |    60  |    11  |  |
|   4  |    36  |    10  |    80  |    15  |  |
|   5  |    36  |    10  |    100  |    18.5  |  |
|   6  |    36  |    10  |    120  |    22  |  |
|   7  |    36  |    10  |    140  |    22  |  |
|   8  |    36  |    10  |    160  |    30  |  |
|   80LG40-20×  |    2  |    40  |    11.1  |    40  |    7.5  |  
|   3  |    40  |    11.1  |    60  |    11  |  |
|   4  |    40  |    11.1  |    80  |    15  |  |
|   5  |    40  |    11.1  |    100  |    18.5  |  |
|   6  |    40  |    11.1  |    120  |    22  |  |
|   7  |    40  |    11.1  |    140  |    30  |  |
|   8  |    40  |    11.1  |    160  |    30  |  |
|   80LG50-20×  |    2  |    50  |    13.9  |    40  |    11  |  
|   3  |    50  |    13.9  |    60  |    15  |  |
|   4  |    50  |    13.9  |    80  |    18.5  |  |
|   5  |    50  |    13.9  |    100  |    22  |  |
|   6  |    50  |    13.9  |    120  |    30  |  |
|   7  |    50  |    13.9  |    140  |    30  |  |
|   8  |    50  |    13.9  |    160  |    37  |  |
|   100LG72-20×  |    2  |    72  |    20  |    40  |    15  |  
|   3  |    72  |    20  |    60  |    18.5  |  |
|   4  |    72  |    20  |    80  |    30  |  |
|   5  |    72  |    20  |    100  |    30  |  |
|   6  |    72  |    20  |    120  |    37  |  |
|   7  |    72  |    20  |    140  |    45  |  |
|   8  |    72  |    20  |    160  |    55  |  |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東藍升泵業(yè)有限公司濟南分公司
