常州海杰汽車銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-24 15:17:52瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
整車型號 | NXG1246D3PL1 | NXG1315DPL1 | NXG1310D3AZEL1 | NXG1310D3BZEL1 |
驅(qū)動形式 | 8×4 | |||
性能參數(shù) | ||||
車速(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 |
爬坡度(%) | 25 | 25 | 25 | 25 |
駐坡度(%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 24 | 24 | 24 | 24 |
油箱容積(L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
最小離地距離[滿載](mm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
電氣系統(tǒng)(v) | 24 | 24 | 24 | 24 |
重量 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 14780 | 14760 | 14780 | 14760 |
額定載質(zhì)量(kg) | 16020 | 16040 | 16020 | 16040 |
總質(zhì)量(kg) | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 |
尺寸參數(shù) | ||||
總長(mm) | 10510,10710 | 9510,9710 | 10510,10710 | 9510,9710 |
總寬(mm) | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
總高[空載](mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
軸距(mm) | 1900+4100++4100+1350 | 1900+3450++3450+1350 | 1900+4100++4100+1350 | 1900+3450++3450+1350 |
車架(mm) | | | | |
板簧 | | | | |
主要部件 | ||||
駕駛室 | 高/平頂 | 高/平頂 | 高/平頂 | 高/平頂 |
發(fā)動機 | YC | YC | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 |
變速箱 | 9JS119/ | 9JS119/8JS125T/ | 8JS125T 8JS118 | 8JS125T 8JS118 |
前橋 | 153雙 | 153雙 | 153雙 | 153雙 |
后橋 | 153雙 | 153雙 | 153雙 | 153雙 |
輪胎 | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
車廂內(nèi)部尺寸 長×寬×高(mm) | 7600,7800×2300, | 6500,6800×2300, | 7600,7800×2300, | 6500, |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州海杰汽車銷售有限公司