大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CDD10B-III/15B-III
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地大連市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 11:29:04瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
■鏈條輔助裝置,有效降低勞動強(qiáng)度;■防爆閥確保平臺下降平穩(wěn),保護(hù)操作者的安全;■過放電保護(hù)裝置大大延長了蓄電池的使用時間;■調(diào)節(jié)貨叉可降至與支腿同等高度;■腳動制動操作簡單
型號 | CDD10B-III | CDD15B-III | ||
駕駛方式 | 手動 | |||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
前懸距 | x(mm) | 745 | ||
輪距 | Y(mm) | 1185 | 1265 | |
自重 | kg | 400/460/480 | 455/520/535 | |
軸負(fù)載,滿載時前/后軸 | kg | 530/930 | 627/1393 | |
軸負(fù)載,空載時前/后軸 | kg | 335/125 | 382/138 | |
輪子 | 尼龍輪 | |||
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ180x50 | ||
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ80x70 | ||
輪子前后數(shù)量(x=驅(qū)動輪) | 2/2 | |||
前輪輪距 | b10(mm) | 700 | ||
后輪輪距 | b11(mm) | 440/510 | ||
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | ||
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
作業(yè)時門架高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | ||
降低時高度 | h13(mm) | 90 | ||
總體長度 | l1(mm) | 1735 | 1835 | |
叉面長度 | l2(mm) | 665 | 765 | |
車體寬度, | b1(mm) | 955 | ||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/1070 | ||
貨叉外寬 | b5(mm) | 295-930 | ||
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | ||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | ||
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | ||
行車制動 | 機(jī)械制動 | |||
提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.0 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | |
蓄電池重量 | kg | 45 | 90 | |
蓄電池尺寸(長x寬x高) | mm | 360×170×250 | ||
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大連信德機(jī)械設(shè)備有限公司