您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江博源農(nóng)機(jī)有限公司>>直播機(jī)>> 2BD-10B博源欣苗2BD-10B水稻穴直播機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號2BD-10B
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地嘉興市
更新時間:2022-07-23 10:28:25瀏覽次數(shù):828次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 2BD-10B型水稻穴直播機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式(自走獨(dú)輪乘坐式、自走四輪乘坐式、懸掛式) | / | 懸掛式 |
配套動力a | kW | 12.0-13.6 |
工作狀態(tài) 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1020×2120×725 |
播種行數(shù) | 行 | 10 |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 0~4.86 |
播種行距 | mm | 200 |
排種(/肥)器型式 | / | 瓢形孔排種輪 |
排種(/肥)器數(shù)量 | 個 | 10 |
種(/肥)箱容積 | L | 10 |
排(/肥)量調(diào)節(jié)方式 | / | 切換瓢形穴孔大小,調(diào)節(jié)限種板 |
傳動機(jī)構(gòu)型式 | / | 鏈條傳動 |
穴距 | mm | 根據(jù)驅(qū)動底盤 |
穴距調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)型式 | / | 根據(jù)驅(qū)動底盤 |
穴距調(diào)節(jié)擋位數(shù)量 | 個 | 根據(jù)驅(qū)動底盤 |
(種/肥)開溝器型式 | / | 船板仿形 |
(種/肥)開溝器數(shù)量 | 個 | 水溝11 、 種子溝10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。