您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:云南成周農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司>>微耕機(jī)>> 1WGC6.2-115云南成周1WGC6.2-115微耕機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號1WGC6.2-115
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地昆明市
更新時(shí)間:2022-07-18 14:14:41瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1WGC6.2-115型微耕機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 手持式 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號名稱 | / | KM192F型機(jī)械單體泵柴油機(jī) |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 無錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 6.2 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)方式 | / | 反沖式手拉起動(dòng) |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類 | / | 柴油 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1750×1150×900 |
作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 |
扶把振動(dòng) | m/s² | ≤130 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | h㎡/(h·m) | ≥0.04 |
單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤30 |
工作幅寬 | mm | 1150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)輸出傳動(dòng)方式 | / | 直聯(lián)式 |
刀輥傳動(dòng)方式 | / | 齒輪傳動(dòng) |
扶把調(diào)整幅度(水平方向) | (º) | 0 |
扶把調(diào)整幅度(垂直方向) | (º) | 200 |
刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 快擋:135;慢擋:90 |
刀輥回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 185 |
刀輥總安裝刀數(shù) | / | 32 |
旋耕刀型式 | / | 旱地刀 |
主離合器型式 | / | 摩擦片式 |
主離合器狀態(tài) | / | 常開 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。