您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:哈爾濱北墾農(nóng)機(jī)有限公司>>拖拉機(jī)>>220-350馬力>> 約翰迪爾8270R拖拉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-03-09 13:33:52瀏覽次數(shù):590次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)制造商 | 約翰迪爾 |
型號(hào) | 8270R |
Specifications | |
2100 轉(zhuǎn)時(shí),額定的發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(馬力/ 千瓦) | 225/167 |
2100 轉(zhuǎn)時(shí),符合97/68/EC 規(guī)定的額定發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(馬力/ 千瓦) | 270/199 |
1900 轉(zhuǎn)時(shí),符合97/68/EC 規(guī)定的大發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(馬力/ 千瓦) | 297/218 |
智能功率管理(可選) | 在2100 轉(zhuǎn)速時(shí)(額定轉(zhuǎn)速),35 輔助發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
PTO 扭矩增值 | 40% |
PTO 功率增值 | 10% |
16 速PowerShift;APS(自動(dòng)Power Shift)16 前進(jìn)、5 倒退 | 標(biāo)準(zhǔn) |
約翰迪爾無(wú)級(jí)調(diào)速變速箱,26 英里(42 千米/ 小時(shí)) | 可選 |
約翰迪爾無(wú)級(jí)調(diào)速變速箱,31 英里(50 千米/ 小時(shí)) | 可選 |
終傳動(dòng) | 三內(nèi)行星齒輪 |
后橋 | 齒條和小齒輪 |
110 x 3010 毫米直徑長(zhǎng)度,單錐形輪轂 | 可選 |
110 x 3010 毫米直徑長(zhǎng)度,雙錐形輪轂 | 可選 |
120 x 3010 毫米直徑長(zhǎng)度,雙錐形輪轂 | 可選 |
120 x 2438 毫米直徑長(zhǎng)度,雙錐形輪轂 | 可選 |
前橋,1300 系列 MFWD | 有限打滑 |
前橋,1500 系列 MFWD | 全鎖定電液控制 |
前橋,ILS | 全鎖定電液控制 |
液壓系統(tǒng) | 閉心式液壓流量補(bǔ)償 |
液壓輸出閥(SCVs) | 4 個(gè)標(biāo)配,5 和6 個(gè)可選 |
可選主泵、軸向柱塞(排量) | 85cc 標(biāo)配,85cc+35cc 雙泵可選 |
清潔油箱補(bǔ)償泵 | 齒輪傳動(dòng)、集成式 |
大壓力 (千帕) | 20,400 +/- 300 |
額定流量,85 cc 泵(升/ 分) | 227.1 |
額定流量,85cc+35cc 雙泵(升/ 分) | 321 |
單SCV 上的可用流量 (升/ 分) | 132/153 |
3 點(diǎn)后懸掛裝置 | 電液傳感 |
標(biāo)準(zhǔn)提升能力 (公斤) | 6169 公斤(3/3N 類) |
1 3/4 英寸(44 毫米)20 鍵軸,1000 轉(zhuǎn)/ 分 | 標(biāo)準(zhǔn) |
在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí)的PTO 轉(zhuǎn)速 | 在2003 時(shí),為1000 |
MFWD/ILS (毫米) | 3080/3050 |
MFWD/ILS 前橋離地間隙 (毫米) | 686/590 |
MFWD (公斤) | 12498 |
ILS (公斤) | 14828 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)的改變,恕不另行通知,公司有權(quán)在不事先通知情況下修改上述技術(shù)參數(shù)和信息。 | |
如果你想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,請(qǐng)咨詢約翰迪爾經(jīng)銷(xiāo)商,或致電:400 6576 555。 |
8R 系列拖拉機(jī), 世界上智能的拖拉機(jī)。憑借直觀的控制裝置、集成GreenStar 3 技術(shù)和全新的JDLink 信息管理系統(tǒng),8R 系列拖拉機(jī)能夠幫助農(nóng)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)得更加高效、產(chǎn)出更高。8R 系列輪式拖拉機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)馬力為245 到370。配備迪爾9.0L PowerTech 發(fā)動(dòng)機(jī),馬力強(qiáng)勁,扭矩儲(chǔ)備高達(dá)44%。
*的PowerShift 變速箱,無(wú)需離合,隨意換擋,帶來(lái)更順暢更輕便的操作體驗(yàn)。CommandView II Cab 駕駛室,駕乘輕松舒適,操控方便靈活。695 升超大油箱,可保證更久工作時(shí)長(zhǎng)。4 閥液壓輸出,滿足更多使用需求。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。