您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泰安國(guó)泰集團(tuán)>>TD系列>> TD(16+8)系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-03-08 19:13:34瀏覽次數(shù):523次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)泰山-850
標(biāo)定功率kw: | 62.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧16.6 |
小使用質(zhì)量kg | 3610 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/16.9-34 |
大提升力kn | ≧15 |
泰山-854
標(biāo)定功率kw: | 62.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧19.9 |
小使用質(zhì)量kg | 3860 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田輪) |
大提升力kn | ≧15 |
泰山-900
標(biāo)定功率kw: | 66 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧17.7 |
小使用質(zhì)量kg | 3610 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/16.9-34 |
大提升力kn | ≧15.9 |
泰山-904
標(biāo)定功率kw: | 66 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧21.3 |
小使用質(zhì)量kg | 3860 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田輪) |
大提升力kn | ≧15.9 |
泰山-1000
標(biāo)定功率kw: | 73.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4300×2280×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧19.2 |
小使用質(zhì)量kg | 3730 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.5-20/16.9-34 |
大提升力kn | ≧17.7 |
泰山-1004
標(biāo)定功率kw: | 73.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4300×2280×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧21.7 |
小使用質(zhì)量kg | 3970 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/16.9-34 |
大提升力kn | ≧17.7 |
泰山-1100
標(biāo)定功率kw: | 81 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4550×2300×2940 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧19.2 |
小使用質(zhì)量kg | 3720 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.5-20/16.9-34 |
大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1104
標(biāo)定功率kw: | 81 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4550×2300×2940 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1610-1950/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧21.7 |
小使用質(zhì)量kg | 3971 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/16.9-34 |
大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1204A
標(biāo)定功率kw: | 88.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4750×2300×3000 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧28 |
小使用質(zhì)量kg | 4300 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 12.4-24/16.9-34 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504TA
標(biāo)定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 4900×2200×3280(駕駛室)2920(安全架) |
軸距(mm) | 2570 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
小使用質(zhì)量kg | 4650(安全架)4815(駕駛室) |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+8/0.49~38.59 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧30 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。