產(chǎn)品展示
泰鴻404泰鴻404型拖拉機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
燃油消耗率g/kw.h | ≤238.8 | ≤238.8 | ≤255.7 | ≤255.7 | ≤240 | ≤240 |
機(jī)油消耗率g/kw.h | ≤1.63 | ≤1.63 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤2.04 | ≤2.04 |
離合器 | 單作用離合器,單片,干式,常接合式 | |||||
變速箱型式 | 二軸式,直齒(4+1)×2組成式,有8個(gè)前進(jìn)檔,2個(gè)倒退檔 | |||||
zui終傳動(dòng) | 外嚙合直齒式 | |||||
前輪胎 | 5.5-16 | 7.5-16 | 5.5-16 | 7.5-16 | 5.5-16 | 7.5-16 |
后輪胎 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-26 |
輪胎氣壓kpa | 導(dǎo)向輪220~250 | 前驅(qū)動(dòng)輪190~210 | 后輪平花胎110~160 | 高花胎160~180 | ||
轉(zhuǎn)向器 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
液壓系統(tǒng)型式 | 半分置式 | |||||
系統(tǒng)zui大提升力kn | ||||||
懸掛點(diǎn)610mm處 | ≥6.62 | ≥6.62 | ≥7.44 | ≥7.44 | ≥7.94 | ≥7.94 |
動(dòng)力輸出軸型式 | 非獨(dú)立式 | |||||
轉(zhuǎn)速r/min | 540/720/1000 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式