![]() |
上海翰絲機電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機水泵,柴油發(fā)電機,汽油發(fā)電機,變頻發(fā)電機,發(fā)電電焊機 |

9
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/

微信掃碼進入微名片
HS16500CS便攜式15KW柴油發(fā)電機
參考價 | ¥ 90000 |
訂貨量 | 1臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 型號 HS16500CS
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2024-09-24 14:01:17瀏覽次數(shù):878
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
【簡單介紹】
便攜式15KW柴油發(fā)電機
在某段時間或經(jīng)常需要長時間連續(xù)地進行,以作為用電負荷的常用供電電源,這類發(fā)電機組稱為常用發(fā)電機組。常用發(fā)電機組可作為常用機組與備用機組。遠離大電網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、海島、林場、礦山、油田等地區(qū)或工礦企業(yè),為了供給當?shù)鼐用裆鷱S及生活用電,需要安裝柴油發(fā)電機,這類發(fā)電機組平時應不間斷地進行。
產(chǎn)品類型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 凈重 | 167kg |
冷卻方式 | 蒸發(fā)式 | 排放水平 | 國II |
啟動方式 | 電啟動 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
適配車型 | 工程機械 | 售后服務 | 質(zhì)保一年 |
輸出功率 | 15kw | 相數(shù) | 三相 |
機組 | 翰絲15KW柴油發(fā)電機HS16500CS | 款式 | 15KW雙缸風冷柴油發(fā)電機 |
關鍵詞 | 三相15KW移動式柴油發(fā)電機 |
在某段時間或經(jīng)常需要長時間連續(xù)地進行,以作為用電負荷的常用供電電源,這類發(fā)電機組稱為常用發(fā)電機組。常用發(fā)電機組可作為常用機組與備用機組。遠離大電網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、海島、林場、礦山、油田等地區(qū)或工礦企業(yè),為了供給當?shù)鼐用裆鷱S及生活用電,需要安裝柴油發(fā)電機,這類發(fā)電機組平時應不間斷地進行。
便攜式15KW柴油發(fā)電機
在某段時間或經(jīng)常需要長時間連續(xù)地進行,以作為用電負荷的常用供電電源,這類發(fā)電機組稱為常用發(fā)電機組。常用發(fā)電機組可作為常用機組與備用機組。遠離大電網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、海島、林場、礦山、油田等地區(qū)或工礦企業(yè),為了供給當?shù)鼐用裆鷱S及生活用電,需要安裝柴油發(fā)電機,這類發(fā)電機組平時應不間斷地進行。柴油發(fā)電機還可以作為*、通信樞紐、廣播電臺、微波接力站等的重要設施,這些單位應設有備用柴油發(fā)電機組。這類設施用電平時可由市電電力網(wǎng)供給。
15KW雙缸風冷柴油發(fā)電機組的參數(shù): | ||
機組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | HS16500CS |
額定功率/Reted power(KW) | 15 | |
峰值功率/Max power(KW | 16 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220/380 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8/1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機 Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 16KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine | 發(fā)動機型號/Engine model | HS-2V95 |
發(fā)動機形式/Engine type | V形、雙缸、風冷、四沖程、柴油發(fā)動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
氣缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-95*76 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 955CC | |
標定功率(kW)/標定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 16.8KW/3600 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 28 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 182 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經(jīng)理 |
便攜式15KW柴油發(fā)電機