法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | 天眼評分 |
評分6808 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 600萬人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 410102000021838 | 組織機構(gòu)代碼 | 56647795-9 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914101025664779596 | 納稅人識別號 | 914101025664779596 | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 0 | 登記機關(guān) | 鄭州市中原區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 鄭州市中原區(qū)中原路南、華山路東11幢1單元28層2839號 | ||||
經(jīng)營范圍 | 銷售:機械設備;以上商品的進出口業(yè)務。年產(chǎn)1000臺反擊式破碎機、錘式破碎機、攪拌機、烘干機、袋式除塵器(限分支機構(gòu)經(jīng)營)。 |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 600萬人民幣 | 2038-05-13 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:鄭州中原區(qū)桐柏路隴海路
聯(lián)系人:白龍周
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|
Copyright nongjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
客服熱線:0571-87759914 加盟熱線:0571-87759908 在線客服: