法定代表人 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分5839 ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
實(shí)繳資本 | 10萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440306104283340 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 69557749-7 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300695577497F | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300695577497F | 營(yíng)業(yè)期限 | |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 0 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱(chēng) | Shenzhen Sunreed Technology Co., Ltd | |||
注冊(cè)地址 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭社區(qū)松崗大道7號(hào)202 | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:電子產(chǎn)品的研發(fā)與銷(xiāo)售;電腦、數(shù)碼產(chǎn)品、電池(不含電池芯、糊式鋅錳電池、鎳鎘電池、開(kāi)口式普通鉛酸蓄電池及其它限制項(xiàng)目)、家用電器及其配件、日用百貨、酒柜、食品包裝機(jī)的銷(xiāo)售;互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;從事廣告業(yè)務(wù);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;文化活動(dòng)策劃(不含經(jīng)營(yíng)卡拉OK歌舞廳);經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng));國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);模具銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售;塑料制品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:通訊設(shè)備工程的安裝。 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 76% | 76萬(wàn)人民幣 | 2018-11-12 | |
2 |
|
24% | 24萬(wàn)人民幣 | 2018-03-30 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
---|
地址:中國(guó) 廣東 深圳 沙井鎮(zhèn)共和第一工業(yè)區(qū)十棟三樓
聯(lián)系人:李慶洪  
證書(shū)圖片 | 名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|
Copyright nongjx.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號(hào):浙B2-20100369
客服熱線(xiàn):0571-87759914 加盟熱線(xiàn):0571-87759908 在線(xiàn)客服: