- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
遼寧省關(guān)于公示《遼寧省農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具種類范圍及補貼額一覽表(2022調(diào)整部分)》的通知
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置與參數(shù)要求 | 2022補貼額(調(diào)整后)(元) | 類 型 |
1 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 14000 | 通用類 |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī)(取秧機(jī)構(gòu)為推桿式) | 四輪乘坐式;工作行數(shù)6、7行、取秧機(jī)構(gòu)為推桿式; | 30000 | 非通用類 |
6 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 | 通用類 |
7 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 34000 | 通用類 |
8 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 | 通用類 |
9 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 | 通用類 |
10 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37300 | 通用類 |
11 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
12 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
13 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 | 通用類 |
14 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 | 通用類 |
15 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
16 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 | 通用類 |
17 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 | 通用類 |
18 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 1-2T/H壓塊機(jī) | 1T/H≤生產(chǎn)率<2T/H | 2900 | 非通用類 |
19 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 2T/H及以上壓塊機(jī) | 生產(chǎn)率≥2T/H | 4600 | 非通用類 |
20 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 4—9m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 9500 | 非通用類 |
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 9—12m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 12000 | 非通用類 |
22 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m³ | 17000 | 非通用類 |
23 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 2400 | 通用類 |
24 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 3600 | 通用類 |
25 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 4500 | 通用類 |
26 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 4800 | 通用類 |
27 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6500 | 通用類 |
28 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7400 | 通用類 |
29 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9200 | 通用類 |
30 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9900 | 通用類 |
31 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 5400 | 通用類 |
32 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6000 | 通用類 |
33 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6300 | 通用類 |
34 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動, | 6700 | 通用類 |
35 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 8500 | 通用類 |
36 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 10000 | 通用類 |
37 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 11800 | 通用類 |
38 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 13500 | 通用類 |
39 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 16100 | 通用類 |
40 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 23300 | 通用類 |
41 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 28600 | 通用類 |
42 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 32000 | 通用類 |
43 | 農(nóng)用動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 35500 | 通用類 |
44 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工設(shè)備 | 飼草除雜設(shè)備 | 生產(chǎn)率小于1500kg/h 固定式花生秧除膜揉切機(jī) | 生產(chǎn)率<1500kg/h;輸送帶+對輥式喂料機(jī)構(gòu) | 6000 | 專項鑒定產(chǎn)品 |
45 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工設(shè)備 | 飼草除雜設(shè)備 | 生產(chǎn)率1500-2000kg/h 固定式花生秧除膜揉切機(jī) | 1500kg/h≤生產(chǎn)率<2000kg/h;輸送帶+對輥式喂料機(jī)構(gòu) | 7500 | 專項鑒定產(chǎn)品 |
46 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工設(shè)備 | 飼草除雜設(shè)備 | 生產(chǎn)率2000kg/h及以上固定式花生秧除膜揉切機(jī) | 生產(chǎn)率≥2000kg/h;螺旋滾筒式喂料機(jī)構(gòu) | 9000 | 專項鑒定產(chǎn)品 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.lariyqr.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.lariyqr.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 廣西公開征集2023年擬申報立項農(nóng)機(jī)化標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范制修訂項目計劃的通告
下一篇:關(guān)于做好廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定獲證產(chǎn)品柴油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)升級信息變更等相關(guān)工作的通知
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。