- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點(diǎn): 青島市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-07-10 舉辦單位: 青島金諾國(guó)際會(huì)展有限公司
-
地點(diǎn): 西安市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-07-11 舉辦單位: 中國(guó)林場(chǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)林協(xié)會(huì)
-
地點(diǎn): 上海市 開(kāi)展時(shí)間: 2025-07-16 舉辦單位: 決策智者庫(kù)
四川大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)自主投檔信息報(bào)送通知
四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政 補(bǔ)貼額(元) |
1 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1600 | |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3500 |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2200 |
6 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4000 |
7 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4800 |
8 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3000 |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6000 |
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2700 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5500 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6500 |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 10000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.lariyqr.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.lariyqr.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。