毛片一区二区三区无码,狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久,黄色视频免费,婷婷开心激情综合五月天

安徽省2021年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度(12.15)

2021-12-17 09:50:09 來(lái)源:安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 閱讀量:13307 評(píng)論

  【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 補(bǔ)貼動(dòng)態(tài)】 安徽省2021年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度(12.15)
中央補(bǔ)貼分配資金 中央補(bǔ)貼可用資金 中央補(bǔ)貼使用資金 中央補(bǔ)貼使用資金(銜接部分) 中央補(bǔ)貼結(jié)算資金 中央補(bǔ)貼結(jié)算資金(銜接部分) 中央補(bǔ)貼使用比例 中央補(bǔ)貼結(jié)算比例
合肥市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 瑤海區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 廬陽(yáng)區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 蜀山區(qū) 34.37 34.37 5.8 4.49 0 0 29.94% 0.00%
合肥市 新站區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 20 9.21 8.7 3.09 0 3.09 128.01% 33.55%
合肥市 高新區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 包河區(qū) 6.24 6.24 0 0 0 0 0% 0%
合肥市 長(zhǎng)豐縣 1374 239.54 222.39 38.07 0 38.07 108.73% 15.89%
合肥市 肥東縣 428 193.23 170.67 44.51 148.66 44.51 111.36% 99.97%
合肥市 肥西縣 460 130.45 0 30.21 0 30.21 23.16% 23.16%
合肥市 巢湖市 291 197.58 64.27 11.56 0 0 38.38% 0.00%
合肥市 廬江縣 596 451.34 324.53 110.88 0 0 96.47% 0.00%
蕪湖市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
蕪湖市 鏡湖區(qū) 11 3.31 0.47 2.77 0.47 2.77 97.86% 97.86%
蕪湖市 弋江區(qū) 6 0.66 0.6 0 0.6 0 90.50% 90.50%
蕪湖市 三山區(qū) 25 13.3 8.7 4.37 0 0 98.26% 0.00%
蕪湖市 鳩江區(qū) 148 39.59 38.82 4.81 34.08 0 110.19% 86.08%
蕪湖市 蕪湖縣 825 10.09 1.64 9.52 0 9.52 110.61% 94.36%
蕪湖市 繁昌縣 165 28.4 32 0 27.75 0 112.70% 97.73%
蕪湖市 南陵縣 1149 30.05 5.98 28.58 0 28.58 115.01% 95.11%
蕪湖市 無(wú)為縣 1102.6 247.89 263.82 12.43 0 12.43 111.44% 5.02%
蚌埠市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
蚌埠市 龍子湖區(qū) 10 6.99 6.44 0 6.44 0 92.12% 92.12%
蚌埠市 蚌山區(qū) 10 7.05 3.17 4.51 1.82 4.51 108.96% 89.79%
蚌埠市 禹會(huì)區(qū) 126 59.85 27.33 38.52 0 38.52 110.02% 64.36%
蚌埠市 淮上區(qū) 502 50.4 42.91 12.55 42.91 12.55 110.04% 110.04%
蚌埠市 懷遠(yuǎn)縣 4573 1199.07 410.28 909.18 288.73 909.18 110.04% 99.90%
蚌埠市 五河縣 753 248.18 202.68 72.62 173.92 72.62 110.93% 99.34%
蚌埠市 固鎮(zhèn)縣 1855 355.44 193.72 197.75 156.93 197.75 110.13% 99.78%
蚌埠市 高新區(qū) 10 7.74 5.8 0 0 0 74.90% 0%
蚌埠市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 20 2.87 2.9 0.09 0 0.09 103.97% 3.06%
淮南市 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) 150.08 72.8 75.54 3 69.74 3 107.88% 99.91%
淮南市 大通區(qū) 45.56 45.56 21.04 0 0 0 46.18% 0%
淮南市 田家庵區(qū) 24.33 24.33 4.44 0.06 4.44 0.06 18.51% 18.51%
淮南市 謝家集區(qū) 43.93 43.93 29 0 0 0 66.02% 0%
淮南市 八公山區(qū) 13.56 13.56 3.2 0.19 0 0.19 25.00% 1.40%
淮南市 潘集區(qū) 462 102.1 109.67 3.34 98.07 3.34 110.69% 99.32%
淮南市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 21.28 21.28 0 0.19 0 0 0.89% 0.00%
淮南市 高新區(qū)(山南新區(qū)) 51.07 25.72 8.91 0.46 0 0.46 36.43% 1.79%
淮南市 鳳臺(tái)縣 1166 254.86 179.13 69.8 0 0 97.67% 0.00%
淮南市 壽縣 1255 808.8 610.66 87.27 0 87.27 86.29% 10.79%
馬鞍山市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
馬鞍山市 博望區(qū) 197.46 157.46 50.21 13.08 50.21 13.08 40.20% 40.20%
馬鞍山市 花山區(qū) 2 2 0.56 0 0.56 0 28% 28%
馬鞍山市 雨山區(qū) 5.02 5.02 2.1 2.9 1.92 2.9 99.54% 95.96%
馬鞍山市 當(dāng)涂縣 158 86.3 83.88 12.05 61.56 12.05 111.17% 85.30%
馬鞍山市 含山縣 225 75.61 69.41 3.84 0 3.84 96.88% 5.08%
馬鞍山市 和縣 407 120.49 53.49 32.23 0 32.23 71.14% 26.75%
淮北市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
淮北市 杜集區(qū) 85 24.83 25.21 2.44 22.35 0 111.35% 90.00%
淮北市 相山區(qū) 74 66.57 36.61 29.96 0 29.96 99.99% 45.00%
淮北市 烈山區(qū) 444 2.23 0 28.95 0 0 1299.19% 0.00%
淮北市 濉溪縣 3377 519.52 467.56 105.46 0 105.46 110.30% 20.30%
銅陵市 樅陽(yáng)縣 354 183.88 187.83 14.52 0 0 110.04% 0.00%
銅陵市 銅官區(qū) 5 5 0.18 0 0.18 0 3.60% 3.60%
銅陵市 郊區(qū) 157 73.92 43.11 43.5 0 41.99 117.17% 56.80%
銅陵市 義安區(qū) 132 41.92 30.08 16.14 0 0 110.26% 0.00%
安慶市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安慶市 迎江區(qū) 8.79 5.96 6.82 0 0 0 114.36% 0%
安慶市 大觀區(qū) 6.51 6.51 4.68 0 0 0 71.93% 0%
安慶市 宜秀區(qū) 26.31 26.31 27.01 0.73 23.42 0.73 105.42% 91.77%
安慶市 懷寧縣 508.31 99.15 84.67 26.57 0 0 112.19% 0.00%
安慶市 潛山縣 372.58 216.41 199.43 21.1 0 0 101.90% 0.00%
安慶市 太湖縣 169.1 169.1 138.96 14.08 111.57 14.08 90.50% 74.30%
安慶市 宿松縣 790 234.59 271.27 14.32 232.78 14.32 121.74% 105.33%
安慶市 望江縣 335 245.44 236.35 24.52 0 0 106.29% 0.00%
安慶市 岳西縣 277.94 277.94 231.14 3.11 0 3.11 84.28% 1.12%
安慶市 桐城市 132.12 132.12 124.5 22.76 107.34 22.76 111.46% 98.47%
黃山市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
黃山市 屯溪區(qū) 17.08 16.1 13.23 2.38 0 2.38 96.91% 14.76%
黃山市 黃山區(qū) 495.23 370.18 210.13 192.8 0 192.8 108.85% 52.08%
黃山市 徽州區(qū) 23 19.96 11.87 9.06 0 9.06 104.84% 45.39%
黃山市 歙縣 204.95 204.95 176.59 48.89 156.06 48.89 110.01% 100.00%
黃山市 休寧縣 365 250.17 222.33 18.83 211.68 18.83 96.40% 92.14%
黃山市 黟縣 161 159.62 145 17.44 0 17.44 101.77% 10.93%
黃山市 祁門縣 135.76 74.55 75.29 6.76 0 6.76 110.07% 9.07%
滁州市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
滁州市 瑯琊區(qū) 86 19.81 11.11 7.23 0 7.23 92.57% 36.49%
滁州市 南譙區(qū) 429 116.14 58.44 8.9 58.32 8.9 57.98% 57.88%
滁州市 來(lái)安縣 812 142.06 131.32 26.8 0 26.8 111.30% 18.86%
滁州市 全椒縣 548 199.34 89.1 79.06 0 79.06 84.36% 39.66%
滁州市 定遠(yuǎn)縣 2549 516.83 216.18 204.54 0 204.54 81.40% 39.58%
滁州市 鳳陽(yáng)縣 1116 476.78 270.55 102.06 0 102.06 78.15% 21.41%
滁州市 天長(zhǎng)市 1825 271.08 169.7 89.29 0 89.29 95.54% 32.94%
滁州市 明光市 1102 224.06 138.46 25.74 0 25.74 73.28% 11.49%
阜陽(yáng)市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
阜陽(yáng)市 潁州區(qū) 391.77 391.77 422.16 10.2 373.75 10.2 110.36% 98.00%
阜陽(yáng)市 潁東區(qū) 1141.93 1141.93 847.36 24.46 756.21 24.46 76.35% 68.36%
阜陽(yáng)市 潁泉區(qū) 943.33 943.33 934.8 9.85 931.37 9.85 100.14% 99.78%
阜陽(yáng)市 臨泉縣 780.83 780.83 740.11 120.31 657.18 120.31 110.19% 99.57%
阜陽(yáng)市 太和縣 357.34 357.34 323.82 70.09 283.85 70.09 110.23% 99.05%
阜陽(yáng)市 阜南縣 487.65 487.65 522.74 13.96 519.84 13.53 110.06% 109.37%
阜陽(yáng)市 潁上縣 520.05 520.05 457.61 116.85 395.33 116.85 110.46% 98.49%
阜陽(yáng)市 界首市 324.22 324.22 221.2 99.07 126.1 99.07 98.78% 69.45%
宿州市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
宿州市 埇橋區(qū) 3999 658.09 386.7 340.45 360.82 340.3 110.49% 106.54%
宿州市 碭山縣 1425 312.95 34.08 111.25 0 110.83 46.44% 35.41%
宿州市 蕭縣 2194 385.82 424.69 33.99 422.37 33.99 118.88% 118.28%
宿州市 靈璧縣 4810 945.71 926.08 115.93 0 0 110.18% 0.00%
宿州市 泗縣 1306 628.18 550.68 140.7 0 140.7 110.06% 22.40%
六安市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
六安市 金安區(qū) 504 132.79 89.8 38.35 0 38.35 96.51% 28.88%
六安市 裕安區(qū) 621.13 479.5 518.64 7.77 0 0 109.78% 0.00%
六安市 葉集 716 65.89 43.02 30.75 0 30.75 111.96% 46.67%
六安市 霍邱縣 3763.33 964.03 620.89 436.9 0 436.9 109.73% 45.32%
六安市 舒城縣 1044.02 241.28 226.56 40.8 0 40.8 110.81% 16.91%
六安市 金寨縣 264.25 263.25 287.81 0.75 190.63 0.75 109.61% 72.70%
六安市 霍山縣 98 44.49 41.11 5.92 0 5.92 105.70% 13.30%
亳州市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
亳州市 譙城區(qū) 6031 843.87 733.92 194.16 0 0 109.98% 0.00%
亳州市 渦陽(yáng)縣 5754 676.13 672.46 72.04 0 0 110.11% 0.00%
亳州市 蒙城縣 5657 612.21 509.25 167.14 509.25 167.14 110.48% 110.48%
亳州市 利辛縣 4553 809.21 812.21 76.48 723.68 0 109.82% 89.43%
池州市 貴池區(qū) 514 258.43 172.04 113.52 144.83 113.52 110.50% 99.97%
池州市 東至縣 949 309.43 301.01 25.68 282.19 25.68 105.58% 99.49%
池州市 石臺(tái)縣 270 270 130.69 0 0 0 48.40% 0%
池州市 青陽(yáng)縣 116.39 116.39 65.4 43.73 0 0 93.76% 0.00%
宣城市 市轄區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
宣城市 宣州區(qū) 1320 312.76 64.61 210.26 0 210.26 87.89% 67.23%
宣城市 郎溪縣 265.09 119.79 158.47 50.15 0 50.15 174.16% 41.87%
宣城市 廣德市 518.01 106.48 77.19 40.62 0 40.62 110.64% 38.15%
宣城市 涇縣 259 73.91 45.82 33.72 0 33.72 107.63% 45.63%
宣城市 績(jī)溪縣 115.01 37.04 39.98 0.98 0 0.98 110.58% 2.64%
宣城市 旌德縣 127 43.23 46.97 0.72 0 0.72 110.30% 1.66%
宣城市 寧國(guó)市 286 97.83 20.5 87.15 0 87.15 110.04% 89.08%
安徽農(nóng)墾 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 35.7 28.51 28.5 0 28.5 0 99.98% 99.98%
安徽農(nóng)墾 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 5.26 5.26 1.28 0 1.28 0 24.36% 24.36%
安徽農(nóng)墾 淮南農(nóng)場(chǎng) 40 10.29 7.13 1.52 7.13 1.52 84.03% 84.03%
安徽農(nóng)墾 水家湖農(nóng)場(chǎng) 25 14.75 11.35 6 8.57 6 117.63% 98.78%
安徽農(nóng)墾 東風(fēng)湖農(nóng)場(chǎng) 15 2.08 1.15 0 0 0 55.42% 0%
安徽農(nóng)墾 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 5.63 5.63 0.82 0 0 0 14.57% 0%
安徽農(nóng)墾 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 10.71 10.71 11.01 0 11.01 0 102.77% 102.77%
安徽農(nóng)墾 龍亢農(nóng)場(chǎng) 50 36.59 33.32 13.83 0.84 13.83 128.87% 40.10%
安徽農(nóng)墾 方邱湖農(nóng)場(chǎng) 4.46 4.46 8.23 0 0 0 184.62% 0%
安徽農(nóng)墾 潘村湖農(nóng)場(chǎng) 5.03 5.03 5 1.66 0 1.66 132.41% 33.00%
安徽農(nóng)墾 大壙圩農(nóng)場(chǎng) 58.74 0.5 0 0.5 0 0.5 100.00% 100.00%
安徽農(nóng)墾 白米山農(nóng)場(chǎng) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽農(nóng)墾 夾溝農(nóng)場(chǎng) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽農(nóng)墾 碭山果園場(chǎng) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽農(nóng)墾 華陽(yáng)河農(nóng)場(chǎng) 20 18.03 5.48 3.31 1.18 3.31 48.77% 24.92%
安徽農(nóng)墾 皖河農(nóng)場(chǎng) 50 32.67 29.28 0.19 28.68 0.19 90.20% 88.36%
安徽農(nóng)墾 九連山茶場(chǎng) 7.32 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽農(nóng)墾 敬亭山茶場(chǎng) 8.12 8.12 7.66 0 6.8 0 94.44% 83.84%
安徽農(nóng)墾 十字鋪茶場(chǎng) 3.78 3.78 4.25 0 3.76 0 112.34% 99.39%
安徽農(nóng)墾 祠山崗茶場(chǎng) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
系統(tǒng)測(cè)試市 測(cè)試縣區(qū) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市總計(jì)   3209.61 1261.96 796.36 242.81 148.66 115.88 82.35% 20.96%
蕪湖市總計(jì)   3431.6 373.29 352.03 62.48 62.9 53.3 111.04% 31.13%
蚌埠市總計(jì)   7859 1937.6 895.23 1235.22 670.75 1235.22 109.95% 98.37%
淮南市總計(jì)   3232.82 1412.95 1041.59 164.31 172.25 94.32 85.35% 18.87%
馬鞍山市總計(jì)   994.49 446.88 259.65 64.1 114.25 64.1 72.45% 39.91%
淮北市總計(jì)   3980 613.15 529.38 166.8 22.35 135.42 113.54% 25.73%
銅陵市總計(jì)   648 304.72 261.2 74.16 0.18 41.99 110.05% 13.84%
安慶市總計(jì)   2626.67 1413.53 1324.84 127.18 475.11 54.99 102.72% 37.50%
黃山市總計(jì)   1402.02 1095.54 854.43 296.15 367.74 296.15 105.02% 60.60%
滁州市總計(jì)   8467 1966.11 1084.86 543.62 58.32 543.62 82.83% 30.62%
阜陽(yáng)市總計(jì)   4947.12 4947.12 4469.8 464.79 4043.63 464.36 99.75% 91.12%
宿州市總計(jì)   13734 2930.75 2322.23 742.32 783.19 625.82 104.57% 48.08%
六安市總計(jì)   7010.72 2191.23 1827.83 561.24 190.63 553.47 109.03% 33.96%
亳州市總計(jì)   21995 2941.41 2727.84 509.82 1232.93 167.14 110.07% 47.60%
池州市總計(jì)   1849.39 954.25 669.14 182.93 427.02 139.2 89.29% 59.34%
宣城市總計(jì)   2890.11 791.04 453.54 423.61 0 423.61 110.88% 53.55%
安徽農(nóng)墾總計(jì)   344.74 186.39 154.46 27.01 97.75 27.01 97.36% 66.94%
系統(tǒng)測(cè)試市總計(jì)   0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
省總合計(jì)   88622.27 25767.92 20024.41 5888.55 8867.64 5035.6 100.56% 53.96%

我要評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言。(您還可以輸入200個(gè)字符)

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。

產(chǎn)品推薦 更多

日本熟妇一级片| y1111111丰满少妇| 久久国产视频播放| 久久久换人妻| 一起草网站在线观看| www日本二区| 无码人妻丝袜在线视频| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色戒| v天堂8资源中文在线| 老妇少妇熟女熟妇乱熟视频| 亚洲av色色色色色色| 国产96精品久久久久久| 极品熟女一区二区三区| 色奶一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合在线丁香| 黑人30厘米巨茎大战白人| www.whyy55.cn| 丰满麻麻让我爽了一夜电影| 日本乱人伦在线免费| 东京热无码视频| 国产99视频精品免费视看6| 日本夜色蜜桃视频网站| 少妇AA级久久无码精品片| 亚洲AV无码一区二区三区七次郎| 无码一区二区三区av免费牛牛| 农村寡妇精品一区二区电影| 97人妻碰碰人人澡人人爽| 在线观看成人 毛片| 波多野吉衣被躁57分钟| 欧美性群另类交| 亚洲第一区无码专区 | 久久的爱免费视频| 色欲精品人妻AV一区.| 亚洲 小说 图片 激情| 99kkj色| 国产亚洲精久久久久久无码桃子| 国产精品女A色欲AV色欲老师| 亚洲人精品午夜射精日韩| 婷婷六月丁香缴 清| 91九色丨PORNY丨闺蜜| 国产一一区二区AV|