姿態(tài) | X軸 | Y軸 | Z軸 | θx | θy | θz |
外形尺寸 | 240*300*141mm | |||||
行程 | 24mm | 24mm | 14mm | ±7° | ±7° | ±6° |
速度 | ±4mm/s | ±4mm/s | ±4mm/s | ±2°/s | ±2°/s | ±2°/s |
定位精度 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
重復(fù)定位精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
推力 | 70N |
參考價 | 面議 |
姿態(tài) | X軸 | Y軸 | Z軸 | θx | θy | θz |
外形尺寸 | 240*300*141mm | |||||
行程 | 24mm | 24mm | 14mm | ±7° | ±7° | ±6° |
速度 | ±4mm/s | ±4mm/s | ±4mm/s | ±2°/s | ±2°/s | ±2°/s |
定位精度 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
重復(fù)定位精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.01° | 0.01° | 0.01° |
推力 | 70N |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: