產(chǎn)品賣點
室內(nèi)外,跨車間,長距離點對點搬運;
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XP3201 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 630 |
尺寸
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2090 |
4.4. | 標(biāo)配起升高度 | h3 (mm) | 110 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2090 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 780 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 830 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1785 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1.5/2 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/150 |
其他參數(shù)
10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
10.18 | 續(xù)航時間 | h | 6-8 |
10.22 | 安全提示 | 語音模塊 藍光燈 | |
10.23 | 安全防護① | 掃盲激光 | |
10.24 | 安全防護② | 叉尖雷達 | |
10.29 | 導(dǎo)航方式 | 多線激光SLAM | |
10.30. | 通訊方式 | 無線Wi-Fi/5G |
資料下載
參數(shù)樣本:XP3201
備件目錄:暫無下載文件
使用說明暫無下載文件