【加工范圍】
直徑范圍:15-85mm或者20mm-100mm軸件(可擴展為45-130mm);
長度范圍:300-1200mm(根據(jù)客戶要求可以擴展6000mm);
【加工功能】
友泰機床設計生產(chǎn)的ZK8210銑端面打中心孔機床實現(xiàn)一次裝夾,同時完成工件兩端加工,確保軸件箱體類零件兩端精度高度一致性,節(jié)省工時,提高效率300%以上。
基本功能:同時銑削定位端面、定位中心孔(兩端同時鏜孔、套車等功能屬于訂制功能)
選擇功能:套車、倒角、鉆孔、攻絲、鏜孔、銑槽
【加工類型】
該機床整機剛性好,操作方。可對曲軸進行銑端面打中心孔,齒輪軸銑端面打中心孔加工,汽車半軸銑端面打中心孔等其它軸類產(chǎn)品的銑端面鉆中心孔加工。特別適用于企業(yè)生產(chǎn)車間批量加工零件。對汽車軸件(幾乎所有的汽車軸件批量生產(chǎn)必須采用該款機床)、電機
軸件、曲軸、凸輪軸、閥桿、水泵軸、工程機械銷軸、減速機軸、空壓機轉(zhuǎn)子、電動三輪后橋、變速箱等軸類閥體類零件兩端同時加工端面或者鏜孔以及定位基準等。
【應用行業(yè)】
汽車、拖拉機、發(fā)動機、電機、工程機械、園丁機械、液壓機械、機車、航空、航天、儀器儀表、輕工輕紡、電子儀器等機械制造等行業(yè)的中軸類零件加工。是軸類產(chǎn)品的理想加工設備。
【產(chǎn)品介紹】
ZK8210數(shù)控銑端面打中心孔機床主鑄件采用鑄鐵制成,床身經(jīng)回火時效處理,山東友泰機床特殊設計的高剛性主軸,一是大幅增加切削能力,并可以保證精致的加工表面效果。ZK8210數(shù)控銑端面打中心孔機床可選用北京凱恩帝/KND,廣州數(shù)控,三菱及其它數(shù)
控系統(tǒng)控制,動作順暢。友泰機床ZK8210數(shù)控銑端面打中心孔為用戶配備了液壓夾具,操作簡易。
yle="width:629px;">
yle="width:124px;"> 項目 | yle="width:72px;"> 單位 | yle="width:113px;"> ZK8210-500 | yle="width:104px;"> ZK8210-800 | yle="width:111px;"> ZK8210-1200 | yle="width:105px;"> ZK8210-1500 |
yle="width:124px;"> 銑銷直徑范圍 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:104px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:111px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:105px;"> Φ15~Φ100 |
yle="width:124px;"> 加工長度范圍 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 150~500 | yle="width:104px;"> 300~800 | yle="width:111px;"> 200~1200 | yle="width:105px;"> 400~1500 |
yle="width:124px;"> 銑削量(單邊) | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 5 | yle="width:104px;"> 5 | yle="width:111px;"> 5 | yle="width:105px;"> 5 |
yle="width:124px;"> 套車長度 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2-30 | yle="width:104px;"> 2-35 | yle="width:111px;"> 2-35 | yle="width:105px;"> 2-35 |
yle="width:124px;"> 中心鉆夾持直徑 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2.5-6.3 | yle="width:104px;"> 2.5-6.3 | yle="width:111px;"> 2.5-6.3 | yle="width:105px;"> 2.5-6.3 |
yle="width:124px;"> 兩端長度銑削一致性 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.1 | yle="width:104px;"> 0.1 | yle="width:111px;"> 0.1 | yle="width:105px;"> 0.1 |
yle="width:124px;"> 中心孔深度一致性 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.05 | yle="width:104px;"> 0.05 | yle="width:111px;"> 0.05 | yle="width:105px;"> 0.05 |
yle="width:124px;"> 中心孔粗糙度 | yle="width:72px;"> Ra | yle="width:113px;"> 3.2 | yle="width:104px;"> 3.2 | yle="width:111px;"> 3.2 | yle="width:105px;"> 3.2 |
yle="width:124px;"> 主電機功率 | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 4 | yle="width:104px;"> 5.5 | yle="width:111px;"> 5.5 | yle="width:105px;"> 5.5 |
yle="width:124px;"> 總功率 | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 15 | yle="width:104px;"> 24 | yle="width:111px;"> 25 | yle="width:105px;"> 25 |
yle="width:124px;"> 外形尺寸 | yle="width:72px;"> m | yle="width:113px;"> 3.2×1.6×1.8 | yle="width:104px;"> 3.4×1.6×1.8 | yle="width:111px;"> 4.1×1.7×1.8 | yle="width:105px;"> 4.4×1.85×1.96 |
yle="width:124px;"> 重量 | yle="width:72px;"> kg | yle="width:113px;"> 6000 | yle="width:104px;"> 6500 | yle="width:111px;"> 9500 | yle="width:105px;"> 10500 |
1、產(chǎn)品外觀2、機床優(yōu)勢: 【售后服務】