處理風(fēng)量(m3/min)(注) | 約4.8/5.0以上 |
吸塵效率 | 0.3μm粒子99.97%以上 |
HEPA過濾器尺寸(H×W×D)(mm) | H68×W203×D610 |
風(fēng)扇馬達(dá)使用數(shù) | 1個(gè) |
構(gòu)造 | 本體:鋼板制涂裝加工 |
外形尺寸(mm) | H175×W365×D670 |
額定電壓(V) | 單相AC100 |
消耗功率(W) | 55/55(50/60Hz) |
警報(bào)輸出 | a接點(diǎn)無電壓(AC100~240V電阻負(fù)荷1A) |
外形尺寸圖
