制造商 | 瑞搏特 | |||
型號 | 單位 | CDD16 | CDD20 | |
額定載重量 | Q | kg | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | C | mm | 500 | 500 |
動力裝置 | 電動 | 電動 | ||
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | ||
起升高度 | h2 | mm | 3000 | 2500 |
貨叉落地高度 | h13 | mm | 40 | 40 |
貨叉尺寸 | l/e/s | mm | 950/100/40 | 950/100/40 |
貨叉總體寬度 | b5 | mm | 840/215 | 840/215 |
總長 | l1 | mm | 2457/2110 | 2457/2110 |
總寬 | b1 | mm | 1490 | 1490 |
門架回落總高 | h1 | mm | 2032 | 1782 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(踏板合起/打開) | Wa | mm | 1670/2013 | 1670/2013 |
最小直角堆垛通道(托盤1200×1000)1200跨貨叉放置(踏板合起/打開) | AST | mm | 2620 | 2620 |
最小直角堆垛通道(托盤1200×800)1200沿貨叉放置(踏板合起/打開) | AST | mm | 2620 | 2620 |
行駛速度滿載/空載 | km/h | 5/5 | 5/5 | |
起升速度 | 滿載/空載 | mm/s | 95/100 | 95/100 |
下降速度 | 滿載/空載 | mm/s | 110/85 | 120/85 |
爬坡度 | 滿載/空載 | % | 5/8 | 5/8 |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | 230×75 | 230×75 | |
前輪尺寸 | mm | 80×80 | 80×80 | |
軸距 | Y | mm | 1293 | 1293 |
最小離地間隙 | m1 | mm | 46.5 | 46.5 |
制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
蓄電池組 | 電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | 24/270 |
電瓶重量 | kg | 240 | 260 | |
整機運行噪音 | dB(A) | 70 | 70 |
