產(chǎn)品介紹:
卓一電動前移式堆垛車載重范圍從1500kg到2000kg,提升高度從1.6m到5.5m,適用于中高強度裝卸、堆高、堆垛和短距離運輸作業(yè)。
特點:
1.前移功能:貨叉可前移580厘米;
2.貨叉可前傾后仰,貨叉前傾功能實現(xiàn)貨叉前傾叉取貨物或卸下貨物,貨叉后仰功能保證叉車搬移貨物時,貨物不掉下來;
3.德國Frei原裝多功能手柄,的操控性能;
4.蓄電池側(cè)位裝卸,車身側(cè)門和電池蓋可打開,電池可以從側(cè)門拿出,方便更換和維護電池;
5.進口電控,系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如,可靠性高,具有再生制動、反接制動等功能;
6.德國進口ZF驅(qū)動單元,整體立式安裝,他勵牽引電機,電磁制動器,減速箱。,質(zhì)量穩(wěn)定可靠;
7.緊急斷電開關(guān),遇到危險時可以迅速切斷整車電源,確保安全;
8.起升油缸底部安裝防爆閥,即使油管爆裂,門架也不會快速下降;
9.德國進口門架槽鋼,安全美觀,堅固耐用。
技術(shù)參數(shù):
特性 | 1 | 產(chǎn)品型號 | XR15 | XR20 | |
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | |||
3 | 駕駛方式 | 站駕式 | |||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1500 | 2000 | |
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | ||
6 | 軸距 | Y mm | 1390 | 1590 | |
重量 | 1 | 自重(不含電池) | kg | 1700 | 1780 |
2 | 滿載橋荷(驅(qū)動端) | kg | 1338 | 1520 | |
3 | 滿載橋荷(承載端) | kg | 2112 | 2230 | |
輪子 | 1 | 輪胎 | 聚氨酯 | ||
2 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Ф230×75 | ||
3 | 承載輪尺寸 | mm | Ф210×85 | ||
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Ф125×60 | ||
5 | 前輪距 | mm | 740 | ||
6 | 后輪距 | mm | 985 | ||
基本尺寸 | 1 | 貨叉落到底整車高度 | h1 mm | 1780 | |
2 | 自由提升 | h2 mm | 90 | ||
3 | 提升高度 | h3 mm | 2500 | ||
4 | 貨叉升到整車高度 | h4 mm | 3440 | ||
5 | 貨叉離地高度(時) | h5/s mm | 35 | ||
6 | 總長 | L1 mm | 2090 | 2290 | |
7 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 1185 | ||
8 | 總寬 | b1 mm | 1090 | ||
9 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 100/35/1070 | ||
10 | 貨叉外寬 | b3 mm | 200-720 | ||
11 | 前移距離 | L3 mm | 580 | ||
12 | 最小離地間隙 | m mm | 55 | ||
13 | 直角堆垛通道寬度 | Ast mm | 2610 | 2810 | |
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1656 | 1756 | |
性能 | 1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.8/5.6 | |
2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 90/120 | ||
3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 125/80 | ||
4 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||
5 | 制動方式 | 電磁制動 | |||
電機 | 1 | 驅(qū)動機功率 | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | |
2 | 提升電機功率 | kW | 3.0 | ||
3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240(280) | ||
4 | 蓄電池重量 | kg | 250(280) | ||
其他 | 1 | 控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | ||
2 | 整車噪音 | dB(A) | <70 |
XR電動前移式堆垛車提升高度選擇:
型號 | 門架級數(shù) | 提升高度 h3 (mm) | 貨叉落到底整車高度 h1 (mm) | 自由提升 h2 (mm) | 貨叉升到整車高度 h4 (mm) |
XR15/XR20 | 單門架 | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 |
兩級門架 | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |
兩級門架 | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |
兩級門架 | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |
兩級門架 | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |
XR15 | 三級門架 | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 |
三級門架 | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |
三級門架 | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |
三級門架 | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |