型號(hào) | SJG1-1 | SJG1-1.3 | SJG2-1 | SJG2-1.3 | SJG3-1 | SJG3-1.3 | SJG5-1.2 | SJG8-1 | SJG10-1 |
額定載荷(kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
高度(mm) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 |
垂直行程(mm) | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 |
平臺(tái)尺寸(mm) | 1600*1000 | 2000*1500 | 1600*1000 | 2000*1500 | 1800*1000 | 2000*1500 | 2000*1800 | 2600*1800 | 3000*2000 |
電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
電源電壓 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
整機(jī)重量(kg) | 350 | 620 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 2000 | 4200 |
可選配置