項 目 | 單 位 | CPD30 | CPD35 |
額定載重量 | 公斤 | 3000 | 3500 |
起升高度 | 毫米 | 3000 | 3000 |
運行速度 (滿/空) | 公里/小時 | 13/15 | 13/15 |
上升速度 (滿/空) | 毫米/秒 | 300/400 | 300/400 |
毫米中心距 | 毫米 | 500 | 500 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 毫米 | ≤2300 | ≤2300 |
總長 | 毫米 | 3780 | 3780 |
總寬 | 毫米 | 1310 | 1310 |
總高 | 毫米 | 2140 | 2140 |
前懸距 | 毫米 | 475 | 475 |
軸距 | 毫米 | 1700 | 1700 |
輪距 | 毫米 | 1062/1015 | 1062/1015 |
離地間隙 | 毫米 | 95 | 95 |
爬坡度 (滿載) | % | 15 | 15 |
門架傾角 (前/后) | ° | 5/7 | 5/7 |
總重 | 公斤 | 5200 | 5400 |
動力形式 |
| 氫燃料電池 | 氫燃料電池 |
操作方式 |
| 座式 | 座式 |
驅(qū)動電機 | 千瓦/ 60分鐘 | 15 | 15 |
起升電機 | 千瓦/ 60分鐘 | 13.5 | 13.5 |