
冀拖JT404A輪式拖拉機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 | 
|---|---|---|
| 整機型號 | / | JT404A | 
| 整機型式 | / | 四輪驅動 | 
| 整機用途 | / | 一般用途 | 
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3200×1650×2350(安全架) | 
| 整機軸距 | mm | 1850 | 
| 整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1220、1320、1420/1220、1320、1420 | 
| 整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1320/1320 | 
| 整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 | 
| 整機**小離地間隙 | mm | 350(牽引架底部) | 
| 整機**小使用質量 | kg | 1650 | 
| 整機標準配重(前/后) | kg | 50/60 | 
| 整機**大配重(前/后) | kg | 50/60 | 
| 整機前進/倒退/爬行檔位數 | / | 8/2/0 | 
| 整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 5/2/0 | 
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.41;3.15;5.13;8.19;10.60;13.74;22.44;35.04后退:1.64;6.94 | 
| 整機發(fā)動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 | 
| 整機起動方式 | / | 電起動 | 
| 整機動力輸出軸功率 | kW | ≥25.2 | 
| 整機**大牽引力 | kN | ≥9.0 | 
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JT604 | 
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 | 
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 河北冀拖農業(yè)機械制造有限公司 | 
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201808024 | 
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業(yè)機械科學研究院產品質量檢測中心 | 
| 發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 | 
| 發(fā)動機型號 | / | 4N23T31/404 | 
| 發(fā)動機生產廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 | 
| 發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 | 
| 發(fā)動機氣缸數 | / | 4 | 
| 發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 85×100 | 
| 發(fā)動機標定功率 | kW | 29.5 | 
| 發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 29.5 | 
| 發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 | 
| 發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 000004 | 
| 發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | 
| 發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 504-4.10.011 | 
| 發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1308LZ | 
| 發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制循環(huán)水冷卻 | 
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 110×620 | 
| 排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.3 | 
| 前照燈型號 | / | 140*90型 | 
| 前照燈生產廠 | / | 丹陽市強愷車燈廠 | 
| 前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320121 | 
| 前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 | 
| 后視鏡型號 | / | 140 | 
| 后視鏡生產廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 | 
| 后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0201 | 
| 后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 | 
| 前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / | 
| 前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | / | 
| 前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / | 
| 前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / | 
| 駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 | 
| 駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 | 
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊機械有限公司 | 
| 安全帶型號 | / | DC-1000-001 | 
| 安全帶生產廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 | 
| 安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2009011104354202 | 
| 安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中國質量認證中心 | 
| 燃油箱型號 | / | JT604 | 
| 燃油箱容積 | L | 40 | 
| 轉向系型式 | / | 全液壓前輪轉向 | 
| 轉向系轉向器型式 | / | 擺線轉閥式靜液壓轉向器 | 
| 轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 | 
| 轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 25 | 
| 轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 | 
| 轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機械配件有限公司 | 
| 制動系行車制動系型式 | / | 密封盤式機械制動 | 
| 制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 | 
| 安全起動裝置型式 | / | 離合器開關 | 
| 傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 | 
| 傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、常接和 | 
| 傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、常接和 | 
| 傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組合式 | 
| 傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪 | 
| 傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪 | 
| 傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 300.371.1-01 | 
| 傳動系后橋殼體(零件號) | / | 300.371.1-01 | 
| 傳動系傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 | 
| 傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、兩個行星直齒錐齒輪/閉式、兩個行星直齒錐齒輪 | 
| 傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 | 
| 傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 雙錐齒輪式/內置、單級外嚙合直齒圓柱齒輪 | 
| 行走系機架型式 | / | 無架式 | 
| 行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.5-16/11.2-24 | 
| 行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 100?150/80?120 | 
| 工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 | 
| 工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | 
| 工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | 
| 工作裝置調節(jié)方式 | / | 位調節(jié) | 
| 工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | 
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G314 | 
| 工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對快換接頭 | 
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 15.5±0.5 | 
| 工作裝置動力輸出軸型式 | / | 非獨立式 | 
| 工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 | 
| 工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | 
| 工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 | 
| 工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.706 | 
| 工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥6.65 | 



















