星光11FGLG-4000/510翻堆機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
規(guī)格型號(hào) | 11FGLG-4000/510 |
配套動(dòng)力型式 | 三相電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
翻堆部件結(jié)構(gòu)型式 | 滾筒式 |
工作幅寬 | 4m |
生產(chǎn)率 | 510m3/h |
配套總功率 | 23.7KW |
翻堆機(jī)移動(dòng)速度 | 1.62m/min |
物料堆放高度(深度) | 1.5m(**高高度) |
參考價(jià) | 面議 |
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
規(guī)格型號(hào) | 11FGLG-4000/510 |
配套動(dòng)力型式 | 三相電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
翻堆部件結(jié)構(gòu)型式 | 滾筒式 |
工作幅寬 | 4m |
生產(chǎn)率 | 510m3/h |
配套總功率 | 23.7KW |
翻堆機(jī)移動(dòng)速度 | 1.62m/min |
物料堆放高度(深度) | 1.5m(**高高度) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: