您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:陜西正德機(jī)電裝備有限公司>>輸送機(jī)機(jī)械成套設(shè)備>> TH提升機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TH
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-07-18 22:12:07瀏覽次數(shù):782次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 料斗型式 | 輸送量 (m 3 /h) | 料 斗 | 鏈 條 | 鏈輪節(jié)圓直徑 (mm) | 料斗運(yùn)行速度 (m/s) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 物料zui大塊度 (mm) | ||||
斗寬 B(mm) | 斗容 (L) | 斗距 t(mm) | 圓鋼直徑×節(jié)距 (mm) | 環(huán)數(shù) | 單條破斷載荷 (KN) | |||||||
TH315 | ZH | 38 | 315 | 3.756 | 500 | 18 × 50 | 9 | ≥ 320 | 630 | 1.4 | 42.5 | 35 |
SH | 60 | 6 | ||||||||||
TH400 | ZH | 59 | 400 | 5.9 | 40 | |||||||
SH | 96 | 9.5 | ||||||||||
TH500 | ZH | 74 | 500 | 9.3 | 678 | 22 × 86 | 79 | ≥ 480 | 800 | 1.5 | 35.8 | 50 |
SH | 119 | 15 | ||||||||||
TH630 | ZH | 116 | 630 | 14.6 | 24 × 86 | ≥ 570 | 900 | 31.8 | 60 | |||
SH | 188 | 23.6 | ||||||||||
TH800 | ZH | 146 | 800 | 23.3 | 920 | 26 × 92 | 9 | ≥ 670 | 1000 | 1.6 | 30.5 | 75 |
SH | 235 | 37.5 | ||||||||||
TGH315 | ZH | 47 | 315 | 3.75 | 400 | 18 × 50 | 7 | ≥ 320 | 630 | 1.4 | 42.5 | 35 |
SH | 76 | 6 | ||||||||||
TGH400 | ZH | 74 | 400 | 5.9 | 40 | |||||||
SH | 120 | 9.5 | ||||||||||
TGH500 | ZH | 99 | 500 | 9.3 | 506 | 22 × 86 | 5 | ≥ 480 | 800 | 1.5 | 35.8 | 50 |
SH | 160 | 15 | ||||||||||
TGH630 | ZH | 156 | 630 | 14.6 | 24 × 86 | ≥ 570 | 900 | 31.8 | 60 | |||
SH | 252 | 23.6 | ||||||||||
TGH800 | ZH | 182 | 800 | 23.3 | 736 | 26 × 92 | 7 | ≥ 670 | 1000 | 1.6 | 30.5 | 75 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。