韓國東明TEC 25X四輪電動平衡重叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
Mast type(標準門架) | 3 stage(三級門架) / 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 2500 kg (5,511.56 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Notes(備注) | Wide range of masts and tyre widths available |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 300 mm / sec. (11.81 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 550 mm / sec. (21.65 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 12 kph (7.46 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 15 kph (9.32 mph) |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 19.4 |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Voltage(電壓) | 48V 770Ah |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3300 mm (129.92 in) |
Machine length(車體長度) | 2000 mm (78.74 in) |
Machine width(車體寬度) | 1248 mm (49.13 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1430 mm (56.30 in) |
Outside turning radius(轉彎半徑) | 2000 mm (78.74 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 4315 kg (9,512.95 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 6815 kg (15,024.51 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅動輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Pneumatic(充氣輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 23x10-12 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 18x7-8 |
相關產品
請輸入產品關鍵字: